КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A4
НАЗНАЧЕНИЕ
Для установки в бетоне, армированном бетоне, камне.
ОПИСАНИЕ
Клиновой анкер холодного формования. Гальванизирован не менее 5 мкм в соответствии EN ISO 4042.
СВОЙСТВА
Анкер используется для больших и средних нагрузок. Конструкция анкера позволяет осуществлять сверление и установку непосредственно через закрепляемый элемент, что позволяет сократить усилие при выполнении монтажных работ. Оптимально разработанный расклинивающий элемент позволяет обеспечивать высокую грузоподъемность крепления
и допускает использование под шоковые нагрузки. Установка анкера в сжатые и растянутые зоны бетона.
ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление металлических конструкций, направляющих в лифтовых шахтах, фасадных систем, барьерных ограждений, стеллажей, использование при монтаже инженерных сетей и коммуникаций.
Параметры установки
| Клиновой анкер S-A A4 | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Диаметр отверстия, мм | d0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Глубина отверстия, мм | h1 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 |
| Общая глубина заделки, мм | hnom | 55 | 68 | 80 | 97 | 116 | 135 |
| Эффективная глубина посадки, мм | hef | 46 | 60 | 65 | 85 | 70 | 85 |
| Диаметр отверстия для крепления, мм | df | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| Рекомендуемый крутящий момент, Нм | tmat | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 |
| Минимальная толщина бетона, мм | hmin | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 230 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, сжатая зона бетона
| Клиновой анкер S-A A4 | | Класс бетона | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Стандартная глубина установки, мм | hef | | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |
|---|
| Вырыв, кН | Na₁ | C 20/25 | 8 | 10,7 | 13,3 | 23,3 | 33,3 | 46,2 |
| Срез, кН | V₁a | C 20/25 | 10,4 | 16,0 | 23,9 | 44,0 | 61,5 | 98,8 |
| Вырыв, кН | Na₂ | C 25/30 | 8,8 | 11,6 | 18,2 | 25,6 | 36,8 | 51,5 |
| Срез, кН | V₁a | C 25/30 | 10,4 | 16,0 | 23,9 | 44,0 | 61,5 | 98,8 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, растянутая зона бетона
| Клиновой анкер S-A A4 | | Класс бетона | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Стандартная глубина установки, мм | hef | | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |
|---|
| Вырыв, кН | Na₁ | C 20/25 | 3,4 | 6,0 | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 26,6 |
| Срез, кН | V₁a | C 20/25 | 10,4 | 16,1 | 23,9 | 44,0 | 61,5 | 94,0 |
| Вырыв, кН | Na₂ | C 25/30 | 3,6 | 6,6 | 11,6 | 18,2 | 26,3 | 29,3 |
| Срез, кН | V₁a | C 25/30 | 10,4 | 16,1 | 23,9 | 44,0 | 52,0 | 98,8 |
КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4
Технические характеристики клинового анкера S-A A4
| Обозначение | Артикул | Ø анкера | Длина анкера, мм | Толщина закрепляемой детали, мм Г/вх | Ø бура, глубина отверстия, мм \( \text{Cl}_2 \times \text{h} \) | Глубина установки, мм | Эффективная глубина посадки, мм \( \text{h}_{cr} \) | Кол-во штук в упаковке |
|---|
| S-A A4 6-5/40 | 200640 | M6 | 40 | 5 | 6 x 35 | 35 | 25 | 100 |
| S-A A4 6-10/65 | 200665 | M6 | 65 | 10 | 6 x 50 | 50 | 40 | 100 |
| S-A A4 6-30/80 | 200680 | M6 | 80 | 30 | 6 x 50 | 50 | 40 | 100 |
| S-A A4 6-50/100 | 206100 | M6 | 100 | 50 | 6 x 50 | 50 | 40 | 100 |
| S-A A4 8-5/50 | 200850 | M8 | 50 | 5 | 8 x 40 | 35 | 30 | 100 |
| S-A A4 8-10/60 | 200860 | M8 | 60 | 10 | 8 x 40 | 35 | 30 | 100 |
| S-A A4 8-10/75 | 200875 | M8 | 75 | 10 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A A4 8-15/80 | 200880 | M8 | 80 | 15 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A A4 8-20/85 | 200885 | M8 | 85 | 20 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A A4 8-20/90 | 200890 | M8 | 90 | 20 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A A4 8-30/95 | 200895 | M8 | 95 | 30 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A A4 8-30/100 | 208100 | M8 | 100 | 30 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A A4 8-40/110 | 208110 | M8 | 110 | 40 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A A4 8-50/115 | 208115 | M8 | 115 | 50 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A A4 8-55/120 | 208120 | M8 | 120 | 55 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A A4 8-60/130 | 208130 | M8 | 130 | 60 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A A4 8-80/150 | 208150 | M8 | 150 | 80 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A A4 8-90/170 | 201070 | M8 | 170 | 90 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A A4 10-5/65 | 201065 | M10 | 65 | 5 | 10 x 50 | 50 | 40 | 50 |
| S-A A4 10-10/75 | 201075 | M10 | 75 | 10 | 10 x 66 | 55 | 45 | 50 |
| S-A A4 10-10/85 | 201085 | M10 | 85 | 10 | 10 x 66 | 55 | 45 | 50 |
| S-A A4 10-15/90 | 201090 | M10 | 90 | 15 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-20/95 | 201095 | M10 | 95 | 20 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-30/100 | 210100 | M10 | 100 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-30/105 | 210105 | M10 | 105 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-30/110 | 210110 | M10 | 110 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-30/115 | 210115 | M10 | 115 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-40/120 | 210120 | M10 | 120 | 40 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-45/125 | 210125 | M10 | 125 | 45 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-50/130 | 210130 | M10 | 130 | 50 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-60/145 | 210145 | M10 | 145 | 60 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-70/150 | 210150 | M10 | 150 | 70 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-80/170 | 210170 | M10 | 170 | 80 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-90/190 | 210190 | M10 | 190 | 90 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-100/180 | 210180 | M10 | 180 | 100 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-100/210 | 210210 | M10 | 210 | 100 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-115/215 | 210215 | M10 | 215 | 115 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-125/230 | 210230 | M10 | 230 | 125 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A A4 10-125/250 | 210250 | M10 | 250 | 125 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4
Обозначение
| Обозначение | Артикул | Ø анкера | Длина анкера, мм | Толщина закрепляемой детали, мм | Ø бура, глубина отверстия, мм \( C_{10} \times h \) | Глубина установки, мм | Эффективная глубина посадки, мм | Кол-во штук в упаковке |
|---|
| S-A A4 12-5/80 | 201280 | M12 | 80 | 5 | 12 x 65 | 65 | 55 | 50 |
| S-A A4 12-10/90 | 201290 | M12 | 90 | 10 | 12 x 65 | 65 | 55 | 50 |
| S-A A4 12-10/95 | 201295 | M12 | 95 | 10 | 12 x 65 | 65 | 55 | 50 |
| S-A A4 12-15/100 | 212100 | M12 | 100 | 15 | 12 x 80 | 80 | 70 | 50 |
| S-A A4 12-20/105 | 212105 | M12 | 105 | 20 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A A4 12-25/110 | 212110 | M12 | 110 | 25 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A A4 12-30/115 | 212115 | M12 | 115 | 30 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A A4 12-30/120 | 212120 | M12 | 120 | 30 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A A4 12-35/125 | 212120 | M12 | 125 | 35 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A A4 12-50/140 | 212140 | M12 | 140 | 50 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-60/145 | 212145 | M12 | 145 | 60 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-70/160 | 212160 | M12 | 160 | 70 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-80/170 | 212170 | M12 | 170 | 80 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-90/180 | 212180 | M12 | 180 | 90 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-100/200 | 212200 | M12 | 200 | 100 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-110/220 | 212220 | M12 | 220 | 110 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-125/235 | 212235 | M12 | 235 | 125 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-145/240 | 212240 | M12 | 240 | 145 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-160/250 | 212250 | M12 | 250 | 160 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-190/285 | 212285 | M12 | 285 | 190 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-200/300 | 212300 | M12 | 300 | 200 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 12-260/360 | 212360 | M12 | 360 | 260 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A A4 16-5/100 | 216100 | M16 | 100 | 5 | 16 x 80 | 80 | 65 | 25 |
| S-A A4 16-10/110 | 216110 | M16 | 110 | 10 | 16 x 80 | 80 | 65 | 25 |
| S-A A4 16-15/115 | 216115 | M16 | 115 | 15 | 16 x 80 | 80 | 65 | 25 |
| S-A A4 16-20/125 | 216125 | M16 | 125 | 20 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-25/135 | 216135 | M16 | 135 | 25 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-30/140 | 216140 | M16 | 140 | 30 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-40/145 | 216145 | M16 | 145 | 40 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-45/150 | 216150 | M16 | 150 | 45 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-60/170 | 216170 | M16 | 170 | 60 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-65/175 | 216175 | M16 | 175 | 65 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-70/180 | 216180 | M16 | 180 | 70 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-80/200 | 216200 | M16 | 200 | 80 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-90/220 | 216220 | M16 | 220 | 90 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A A4 16-100/250 | 216250 | M16 | 250 | 100 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A A4 16-140/260 | 216260 | M16 | 260 | 140 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A A4 16-145/280 | 216280 | M16 | 280 | 145 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A A4 16-155/300 | 216300 | M16 | 300 | 155 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A A4 16-180/315 | 216315 | M16 | 315 | 180 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A A4 16-200/400 | 216400 | M16 | 400 | 200 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4
Обозначение
| Обозначение | Артикул | Ø анкера | Длина анкера, мм | Толщина закрепляемой детали, мм \( t_{Ггх} \) | Ø бура, глубина отверстия, мм \( C_{O_2} \times h \) | Глубина установки, мм \( h_{norm} \) | Эффективная глубина посадки, мм \( h_{ref} \) | Кол-во штук в упаковке |
|---|
| S-A A4 20-10/140 | 220140 | M20 | 140 | 10 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A A4 20-30/165 | 220165 | M20 | 165 | 30 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A A4 20-30/170 | 220170 | M20 | 70 | 30 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A A4 20-30/180 | 220180 | M20 | 180 | 30 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A A4 20-50/200 | 220200 | M20 | 200 | 50 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A A4 20-70/220 | 220220 | M20 | 220 | 70 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A A4 20-100/235 | 220235 | M20 | 235 | 100 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A A4 20-100/240 | 220240 | M20 | 240 | 100 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A A4 20-130/265 | 220265 | M20 | 265 | 130 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A A4 20-130/280 | 220280 | M20 | 280 | 130 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A A4 20-160/300 | 220300 | M20 | 300 | 160 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A A4 20-200/370 | 220370 | M20 | 370 | 200 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A A4 24-10/120 | 224120 | M24 | 120 | 10 | 24 x 85 | 85 | 70 | 10 |
| S-A A4 24-20/170 | 224170 | M24 | 170 | 20 | 24 x 85 | 133 | 115 | 5 |
| S-A A4 24-30/190 | 224190 | M24 | 190 | 30 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A A4 24-50/200 | 224200 | M24 | 200 | 50 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A A4 24-60/220 | 224220 | M24 | 220 | 60 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A A4 24-70/230 | 224230 | M24 | 230 | 70 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A A4 24-100/260 | 224260 | M24 | 260 | 100 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A A4 24-130/300 | 224300 | M24 | 300 | 130 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| Клиновой анкер S-A A4 | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Минимальные расстояния между осями анкеров, мм | S | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Минимальные расстояния до края основания, мм | C | 65 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 |