Химический анкер GF-VE: универсальное клеевое крепление для любых материалов
Двухкомпонентный химический анкер GF-VE на основе винилэстеровой смолы — это современное и высокоэффективное решение для надежного анкерного крепления в самых разных основаниях: бетоне (в том числе с трещинами), природном камне, полнотелом и пустотелом кирпиче, блоках. Принцип действия основан на склеивании анкерного элемента (шпильки, арматуры) со стенками предварительно подготовленного отверстия, создавая монолитное соединение.
Ключевые преимущества:
- Универсальность: Подходит для всех типов оснований, включая пустотелые и низкопрочные материалы.
- Высокая несущая способность: Обеспечивает максимальные нагрузки на вырыв и срез, превосходя механические анкеры.
- Работа в трещиноватом бетоне: Одобрен для использования в растянутых зонах бетона и сейсмически активных регионах.
- Отсутствие распорного напряжения: Не создает внутренних напряжений в основании, что позволяет делать крепления близко к краю.
- Влагостойкость: Возможен монтаж во влажном бетоне и для наружных работ.
- Долговечность: Устойчив к вибрациям, динамическим и циклическим нагрузкам.
Области применения:
- Крепление несущих конструкций: колонн, балок, консолей
- Монтаж тяжелого оборудования, станков, металлоконструкций
- Установка рекламных щитов, шумозащитных экранов, барьерных ограждений
- Фасадные работы, крепление вентфасадов
- Строительство в сейсмически активных зонах
- Ремонтные и реставрационные работы, в том числе в старом и сложном бетоне
Технические характеристики:
- Основной состав: Двухкомпонентная винилэстеровая смола
- Цвет: Серый
- Температура монтажа: от -10°C до +40°C
- Фасовка: Картриджи 300 мл и 410/420 мл
- Время гелеобразования: От 6 минут (+20°C) до 60 минут (-5°C)
- Время полного отверждения: От 45 минут (+20°C) до 24 часов (-5°C)
Параметры установки анкера в бетон (для резьбовой шпильки)
| Диаметр отверстия в бетоне, мм | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|
| Глубина отверстия, мм | d0 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 |
| Эффективная глубина посадки, мм | h1 | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 270 |
| Минимальная толщина бетона, мм | h2г | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 270 |
| hmin | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 | 280 | 320 | 350 |
Параметры установки анкера в бетон (для арматурного прутка)
| Диаметр отверстия в бетоне, мм | | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M25 | M32 |
|---|
| Глубина отверстия, мм | d0 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Эффективная глубина посадки, мм | h1 | 82 | 93 | 115 | 130 | 175 | 215 | 245 |
| Минимальная толщина бетона, мм | h2г | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 |
| hmin | 100 | 120 | 140 | 160 | 260 | 270 | 340 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление (шпилька KS / KF, оцинкованная сталь класса 5.8)
| Глубина установки, мм | Пеглио-Пеглюк | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
|---|
| | | 60-160 | 60-200 | 70-240 | 80-320 | 90-400 | 96-480 | 108-540 | 120-600 |
| Сжатая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 20/25 | 10,2-12,0 | 12,7-19,3 | 16,5-28,0 | 20,1-52,0 | 24,6-81,3 | 26,7-117,3 | 32,1-153,3 | 36,8-186,7 |
| Срез, кН | Vα | C 20/25 | 7,4 | 12,0 | 16,8 | 31,2 | 48,8 | 63,3-70,4 | 76,0-92,0 | 89,0-112,0 |
| Растянутая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 25/30 | 4,1-10,8 | 8,1-27,7 | 12,3-49,2 | 14,4-34,8 | 17,7-76,9 | 18,8-111,1 | 22,4-153,3 | 26,6-188,8 |
| Срез, кН | Vα | C 25/30 | 7,4 | 12,0 | 16,8 | 31,2 | 41,0-48,8 | 45,1-70,4 | 54,1-92,0 | 63,3-112,0 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление (шпилька KS / KF A4, нержавеющая сталь A4)
| Глубина установки, мм | Пеглио-Пеглюк | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
|---|
| | | 60-96 | 60-120 | 70-144 | 80-192 | 90-240 | 96-288 | 108-324 | 120-360 |
| Сжатая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 20/25 | 12,6-13,9 | 13,1-21,9 | 16,4-31,6 | 20,1-58,8 | 20,6-91,3 | 22,7-117,5 | 27,1-80,4 | 31,6-98,3 |
| Срез, кН | Vα | C 20/25 | 8,3 | 12,8 | 19,2 | 35,3 | 55,1 | 63,3-79,5 | 48,3 | 58,8 |
| Растянутая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 25/30 | 5,9-9,4 | 7,3-14,7 | 11,0-22,6 | 14,4-34,8 | 14,7-43,1 | 16,2-56,8 | 19,3-71,9 | 22,6-88,8 |
| Срез, кН | Vα | C 25/30 | 8,3 | 12,8 | 19,2 | 35,3 | 55,1 | 63,3-79,5 | 48,3 | 58,8 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление (арматура AS00C)
| Глубина установки, мм | Пеглио-Пеглюк | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 |
|---|
| | | 60-96 | 60-120 | 70-144 | 75-68 | 80-192 | 85-216 | 90-240 | 95-267 |
| Сжатая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 20/25 | 11,7-18,8 | 13,1-29,3 | 16,4-39,2 | 18,5-53,3 | 20,2-64,3 | 22,1-81,4 | 20,6-86,1 | 22,4-103,7 |
| Срез, кН | Vα | C 20/25 | 10,1 | 15,7 | 22,6 | 30,8 | 40,2 | 50,9 | 57,8-62,8 | 62,7-76,0 |
| Растянутая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 25/30 | 5,9-9,4 | 7,3-14,7 | 11,0-22,6 | 12,8-28,7 | 14,4-34,8 | 15,7-40,7 | 14,7-43,1 | 15,9-52,0 |
| Срез, кН | Vα | C 25/30 | 10,1 | 15,7 | 22,6 | 30,8 | 34,5-40,2 | 37,8-50,9 | 41,1-62,8 | 44,6-76,0 |
Время застывания и полного отверждения
| Температура бетона | Время гелеобразования | Время полного отверждения в сухих отверствиях | Время полного отверждения во влажных отверствиях |
|---|
| -5 °C | 60 минут | 24 часа | 48 часов |
| 0 °C | 45 минут | 7 часов | 14 часов |
| 5 °C | 25 минут | 2 часа | 4 часа |
| 10 °C | 15 минут | 80 минут | 160 минут |
| 20 °C | 6 минут | 45 минут | 90 минут |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
|---|
| Минимальное расстояние от края, мм | C | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| Минимальное осевое расстояние, мм | S | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
Комплектация и обозначение
| Обозначение | Артикул | Емкость, мл | Кол-во, шт. |
|---|
| Картридж GF-VE 410 | 410140 | 410 | 1 |
| Картридж GF-VE 420 | 4101420 | 420 | 1 |
| Картридж GF-VE 300 | 4102300 | 300 | 20 |
| STOK BOX GF-VE 420 | 4103420 | 420 | 12 |
| STOK BOX GF-VE 300 | 4104300 | 300 | 1 |
| Смеситель GF-X | 3105600 | | |
| Удлинитель для смесителя GF-XL (1 метр) | 130000650 | | |
Дозаторы для картриджей
| Обозначение | Артикул | Количество, шт. |
|---|
| Дозатор GF-VP 420 Стандарт | 4106420 | 1 |
| Дозатор GF-VP 300 Стандарт | 4107300 | 1 |
| Дозатор GF-VP 420 Профи | 4108420 | 1 |
| Дозатор GF-VP 300 Профи | 4109300 | 1 |
Расчетная нагрузка на вырыв (kH), одиночное крепление, бетон класса B25 – СЖАТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Шпилька KS / KF, оцинкованная, класс прочности 5,8
| Глубина установки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
|---|
| 60 | 10,1 | 12,6 | | | | | | |
| 70 | 11,7 | 14,7 | 16,4 | | | | | |
| 80 | 12,0 | 16,8 | 20,1 | 20,1 | | | | |
| 90 | 12,0 | 18,8 | 22,6 | 24,1 | 24,0 | | | |
| 96 | 12,0 | 19,3 | 24,1 | 31,7 | 26,5 | 26,4 | | |
| 108 | 12,0 | 19,3 | 27,1 | 37,1 | 31,7 | 31,7 | 31,5 | |
| 120 | 12,0 | 19,3 | 28,0 | 52,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 |
| 160 | 12,0 | 19,3 | 28,0 | 52,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 200 | | 19,3 | 28,0 | 52,0 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 240 | | | 28,0 | 52,0 | 81,3 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 320 | | | | 52,0 | 81,3 | 117,3 | 150,7 | 150,7 |
| 400 | | | | | 81,3 | 117,3 | 153,3 | 186,7 |
| 480 | | | | | | 117,3 | 153,3 | 186,7 |
| 540 | | | | | | | 153,3 | 186,7 |
| 600 | | | | | | | | 186,7 |
Шпилька KS / KF, оцинкованная, класс прочности 8,8
| Глубина установки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
|---|
| 60 | 10,1 | 12,6 | | | | | | |
| 70 | 11,7 | 14,7 | 16,4 | | | | | |
| 80 | 13,4 | 16,8 | 20,1 | 20,1 | | | | |
| 90 | 15,1 | 18,8 | 22,6 | 24,1 | 24,0 | | | |
| 96 | 16,1 | 20,1 | 24,1 | 26,5 | 26,5 | 26,4 | | |
| 108 | 18,1 | 22,6 | 27,1 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,5 | |
| 120 | 19,3 | 25,1 | 30,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 36,9 | |
| 160 | 19,3 | 30,7 | 40,2 | 53,6 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | |
| 200 | | 30,7 | 44,7 | 67,0 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | |
| 240 | | | 44,7 | 80,4 | 100,5 | 104,8 | 104,8 | |
| 320 | | | | 83,3 | 130,7 | 147,4 | 150,7 | |
| 400 | | | | | 130,7 | 184,2 | 188,4 | |
| 480 | | | | | 188,0 | 226,1 | 226,1 | |
| 540 | | | | | | 245,3 | 254,3 | |
| 600 | | | | | | 282,6 | | |
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25 – РАСТЯНУТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Шпилька KS / KF, оцинкованная, класс прочности 5,8
| Глубина установки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
|---|
| 60 | 4,0 | 5,2 | | | | | | |
| 70 | 4,7 | 6,1 | 8,1 | | | | | |
| 80 | 5,4 | 7,0 | 9,2 | 12,3 | | | | |
| 90 | 6,0 | 7,9 | 10,4 | 13,8 | 17,1 | | | |
| 96 | 6,4 | 8,4 | 11,1 | 14,7 | 18,4 | 18,8 | | |
| 108 | 7,2 | 9,4 | 12,4 | 16,6 | 20,7 | 22,5 | 22,4 | |
| 120 | 8,0 | 10,5 | 13,8 | 18,4 | 23,0 | 26,4 | 26,4 | 26,3 |
| 160 | 10,7 | 14,0 | 18,4 | 24,6 | 30,7 | 36,8 | 40,6 | 40,6 |
| 200 | | 17,5 | 23,0 | 30,7 | 38,4 | 46,1 | 56,8 | 56,8 |
| 240 | | | 27,6 | 36,8 | 46,1 | 55,3 | 73,5 | 74,6 |
| 320 | | | | 49,1 | 61,4 | 73,7 | 98,0 | 108,9 |
| 400 | | | | | 76,8 | 92,1 | 122,5 | 136,1 |
| 480 | | | | | | 110,6 | 147,0 | 163,3 |
| 540 | | | | | | | 153,3 | 183,7 |
| 600 | | | | | | | | 186,7 |
Шпилька KS / KF, оцинкованная, класс прочности 8,8
| Глубина установки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
|---|
| 60 | 4,0 | 5,2 | | | | | | |
| 70 | 4,7 | 6,1 | 8,1 | | | | | |
| 80 | 5,4 | 7,0 | 9,2 | 12,3 | | | | |
| 90 | 6,0 | 7,9 | 10,4 | 13,8 | 17,1 | | | |
| 96 | 6,4 | 8,4 | 11,1 | 14,7 | 18,4 | 18,8 | | |
| 108 | 7,2 | 9,4 | 12,4 | 16,6 | 20,7 | 22,5 | 22,4 | |
| 120 | 8,0 | 10,5 | 13,8 | 18,4 | 23,0 | 26,4 | 26,4 | 26,3 |
| 160 | 10,7 | 14,0 | 18,4 | 24,6 | 30,7 | 36,8 | 40,6 | 40,6 |
| 200 | | 17,5 | 23,0 | 30,7 | 38,4 | 46,1 | 56,8 | 56,8 |
| 240 | | | 27,6 | 36,8 | 46,1 | 55,3 | 73,5 | 74,6 |
| 320 | | | | 49,1 | 61,4 | 73,7 | 98,0 | 108,9 |
| 400 | | | | | 76,8 | 92,1 | 122,5 | 136,1 |
| 480 | | | | | | 110,5 | 147,0 | 163,3 |
| 540 | | | | | | | 165,3 | 183,7 |
| 600 | | | | | | | | 204,1 |
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25 – СЖАТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Арматура A400
| Глубина установки, мм | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32 |
|---|
| 60 | 10,1 | 12,6 | | | | | | | |
| 70 | 11,7 | 14,7 | 16,5 | | | | | | |
| 75 | 12,6 | 15,7 | 18,3 | 18,3 | | | | | |
| 80 | 13,4 | 16,8 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | | | | |
| 90 | 15,1 | 18,8 | 22,6 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | |
| 100 | 16,1 | 20,9 | 25,1 | 28,2 | 26,5 | 28,8 | 28,2 | | |
| 112 | 16,1 | 24,4 | 28,1 | 32,8 | 28,2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
| 128 | 16,1 | 23,5 | 32,2 | 37,5 | 33,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 160 | 16,1 | 25,1 | 36,2 | 46,9 | 40,8 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 200 | | 25,1 | 36,2 | 49,3 | 53,6 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 240 | | | 36,2 | 49,3 | 64,4 | 100,5 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 280 | | | | 49,3 | 64,4 | 100,5 | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| 320 | | | | | 64,4 | 100,5 | 153,5 | 156,3 | 151,8 |
| 400 | | | | | | 100,5 | 157,1 | 195,4 | 189,8 |
| 480 | | | | | | | 157,1 | 197,1 | 227,8 |
| 540 | | | | | | | | 197,1 | 256,2 |
| 640 | | | | | | | | | 257,3 |
Арматура A500C
| Глубина установки, мм | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32 |
|---|
| 60 | 10,1 | 12,6 | | | | | | | |
| 70 | 11,7 | 14,7 | 16,5 | | | | | | |
| 75 | 12,6 | 15,7 | 18,3 | 18,3 | | | | | |
| 80 | 13,4 | 16,8 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | | | | |
| 90 | 15,1 | 18,8 | 22,6 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | | | |
| 100 | 16,8 | 20,9 | 25,1 | 28,2 | 28,2 | 28,8 | 28,2 | | |
| 112 | 18,8 | 23,5 | 28,1 | 32,8 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
| 128 | 20,1 | 26,8 | 32,2 | 37,5 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 160 | 20,1 | 31,4 | 40,2 | 46,9 | 53,6 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 200 | | 31,4 | 45,2 | 58,6 | 67,0 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| 240 | | | 45,2 | 61,6 | 80,4 | 100,5 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 280 | | | | 61,6 | 80,4 | 117,2 | 132,1 | 132,1 | 132,1 |
| 320 | | | | | 80,4 | 125,7 | 153,5 | 156,3 | 151,8 |
| 400 | | | | | | 125,7 | 191,9 | 195,4 | 189,8 |
| 480 | | | | | | | 196,4 | 234,5 | 227,8 |
| 540 | | | | | | | 246,3 | 256,2 | |
| 640 | | | | | | | | 303,7 | |
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25 – РАСТЯНУТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Арматура A400
| Глубина установки, мм | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32 |
|---|
| 60 | 4,0 | 5,2 | | | | | | | |
| 70 | 4,7 | 6,1 | 8,1 | | | | | | |
| 75 | 5,1 | 6,5 | 8,6 | 10,1 | | | | | |
| 80 | 5,4 | 7,0 | 9,2 | 10,8 | 12,3 | | | | |
| 90 | 6,0 | 7,9 | 10,4 | 12,1 | 13,8 | 17,1 | | | |
| 100 | 6,7 | 8,7 | 11,5 | 13,4 | 15,4 | 19,2 | 20,1 | | |
| 112 | 7,5 | 9,8 | 12,9 | 15,0 | 17,2 | 21,5 | 23,8 | 23,8 | |
| 128 | 8,6 | 11,2 | 14,7 | 17,2 | 19,7 | 24,6 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 160 | 10,7 | 14,0 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 30,7 | 38,4 | 40,6 | 40,6 |
| 200 | | 17,4 | 23,0 | 26,9 | 30,7 | 38,4 | 48,0 | 56,8 | 56,8 |
| 240 | | | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 46,1 | 57,6 | 74,6 | 74,6 |
| 280 | | | | 37,6 | 43,0 | 53,7 | 67,2 | 88,9 | 94,0 |
| 320 | | | | | 49,1 | 61,4 | 76,8 | 101,6 | 114,9 |
| 400 | | | | | | 76,8 | 95,9 | 127,0 | 145,1 |
| 480 | | | | | | | 115,1 | 152,4 | 174,2 |
| 540 | | | | | | | | 171,4 | 195,9 |
| 640 | | | | | | | | 232,2 | |
Арматура A500C
| Глубина установки, мм | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32 |
|---|
| 60 | 4,0 | 5,2 | | | | | | | |
| 70 | 4,7 | 6,1 | 8,1 | | | | | | |
| 75 | 5,0 | 6,5 | 8,6 | 10,1 | | | | | |
| 80 | 5,4 | 7,0 | 9,2 | 10,8 | 12,3 | | | | |
| 90 | 6,0 | 7,9 | 10,4 | 12,1 | 13,8 | 17,1 | | | |
| 100 | 6,7 | 8,7 | 11,5 | 13,4 | 15,4 | 19,2 | 20,1 | | |
| 112 | 7,5 | 9,8 | 12,9 | 15,0 | 17,2 | 21,5 | 23,8 | 23,8 | |
| 128 | 8,6 | 11,2 | 14,7 | 17,2 | 19,7 | 24,6 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| 160 | 10,7 | 14,0 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 30,7 | 38,4 | 40,6 | 40,6 |
| 200 | | 17,4 | 23,0 | 26,9 | 30,7 | 38,4 | 48,0 | 56,8 | 56,8 |
| 240 | | | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 46,1 | 57,6 | 74,6 | 74,6 |
| 280 | | | | 37,6 | 43,0 | 53,7 | 67,2 | 88,9 | 94,0 |
| 320 | | | | | 49,1 | 61,4 | 76,8 | 101,6 | 114,9 |
| 400 | | | | | | 76,8 | 95,9 | 127,0 | 145,1 |
| 480 | | | | | | | 115,1 | 152,4 | 174,2 |
| 540 | | | | | | | | 171,4 | 195,9 |
| 640 | | | | | | | | 232,2 | |
Щетка для прочистки отверстий RE-ST
| Наименование | Артикул | Для отверстий диаметром, мм | Для анкера диаметром, мм |
|---|
| RE-ST 10×130 | 12010130 | 10 | 8 |
| RE-ST 12×140 | 12012140 | 12 | 10 |
| RE-ST 14×180 | 12014180 | 14 | 12 |
| RE-ST 16×200 | 12016200 | 16 | 14 |
| RE-ST 18×200 | 12018200 | 18 | 16 |
| RE-ST 20×220 | 12020220 | 20 | 18 |
| RE-ST 22×220 | 12022220 | 22 | 20 |
| RE-ST 24×250 | 12024250 | 24 | 22 |
| RE-ST 26×290 | 12026290 | 26 | 24 |
| RE-ST 28×290 | 12028290 | 28 | 24 |
| RE-ST 32×350 | 12032350 | 32 | 27 |
| RE-ST 35×350 | 12035350 | 35 | 30 |
Насос для продувки отверстий
| Наименование | Артикул |
|---|
| Насос для продувки отверстий RE-FT 370 мм | 130000370 |
| Насос для продувки отверстий RE-FT 500 мм | 130000500 |
Смесители
| Наименование | Артикул |
|---|
| Смеситель для картриджа GF-X | 130000600 |
| Удлинитель для смесителя GF-XL (1 метр) | 130000650 |