Химический анкер GF-RE для высоких нагрузок
Описание
GF-RE — двухкомпонентный химический состав на основе синтетической высокомолекулярной эпоксидной смолы с отвердителем. Обладает высокой адгезией и устойчивостью к агрессивным средам. Предназначен для больших и сверхвысоких нагрузок.
Преимущества
- Устойчив к влаге и агрессивным средам
- Не подвержен усадочной деформации
- Высокий коэффициент сцепления
- Выдерживает сейсмические и динамические нагрузки
- Устойчив к воздействию высоких температур
- Возможна установка в растянутых зонах бетона и бетоне с трещинами
Область применения
- Монтаж колонн, стоек, мачт освещения
- Крепление балок, арматурных выпусков
- Установка рекламных щитов и шумозащитных экранов
- Используется с резьбовыми шпильками и арматурой
- Возможна установка во влажные отверстия
Технические характеристики
- Цвет состава: Красный
- Объем: 385 мл / 400 мл / 585 мл
- Температура монтажа: от -5°C до +40°C
Параметры установки анкера в бетон (для резьбовой шпильки)
| | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
| Диаметр отверстия в бетоне, мм | d₀ | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 18-20 | 24-26 | 26-28 | 30-35 | 35-37 |
| Глубина отверстия, мм | h₁ | 82 | 93 | 115 | 130 | 175 | 215 | 245 | 275 |
| Эффективная глубина посадки, мм | h₁₆ | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 270 |
| Минимальная толщина бетона, мм | h₁m³ | 110 | 120 | 140 | 170 | 220 | 270 | 340 | 380 |
Параметры установки анкера в бетон (для арматурного прутка)
| | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M25 | M32 |
| Диаметр отверстия в бетоне, мм | d₀ | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Глубина отверстия, мм | h₁ | 82 | 93 | 115 | 130 | 175 | 215 | 245 |
| Эффективная глубина посадки, мм | h₁₆ | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 |
| Минимальная толщина бетона, мм | h₁m³ | 110 | 120 | 140 | 170 | 220 | 270 | 340 |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
Расчетная нагрузка, одиночное крепление (шпилька KF/KS, оцинкованная, класс прочности 5.8)
| Глубина установки, мм | Пеглио-Пеглюк | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| | | 60-96 | 60-120 | 70-144 | 80-192 | 90-240 | 96-288 | 108-324 | 120-360 |
| Сжатая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 20/25 | 12,0 | 13,1-19,3 | 16,5-28,0 | 20,1-52,0 | 20,6-81,3 | 22,7-117,3 | 27,1-141 | 31,8-165,1 |
| Срез, кН | Vα | C 20/25 | 7,2 | 12,0 | 16,8 | 31,2 | 48,8 | 63,3-70,4 | 76,0-92,0 | 89,0-112,0 |
| Растянутая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 25/30 | 5,9-9,4 | 7,3-14,7 | 11,0-22,6 | 14,4-34,8 | 14,7-43,1 | 16,2-56,8 | 19,3-71,9 | 26,6-88,8 |
| Срез, кН | Vα | C 25/30 | 7,2 | 12,0 | 16,8 | 31,2 | 41,0-48,8 | 45,1-70,4 | 54,1-92,0 | 63,3-112,0 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление (шпилька KS A4, нержавеющая сталь A4)
| Глубина установки, мм | Пеглио-Пеглюк | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| | | 60-96 | 60-120 | 70-144 | 80-192 | 90-240 | 96-288 | 108-324 | 120-360 |
| Сжатая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 20/25 | 12,6-13,9 | 13,1-21,9 | 16,4-31,6 | 20,1-58,8 | 20,6-91,3 | 22,7-117,5 | 27,1-80,4 | 31,6-98,3 |
| Срез, кН | Vα | C 20/25 | 8,3 | 12,8 | 19,2 | 35,3 | 55,1 | 63,3-79,5 | 48,3 | 58,8 |
| Растянутая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 25/30 | 5,9-9,4 | 7,3-14,7 | 11,0-22,6 | 14,4-34,8 | 14,7-43,1 | 16,2-56,8 | 19,3-71,9 | 22,6-88,8 |
| Срез, кН | Vα | C 25/30 | 8,3 | 12,8 | 19,2 | 35,3 | 55,1 | 63,3-79,5 | 48,3 | 58,8 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление (арматура A500C)
| Глубина установки, мм | Пеглио-Пеглюк | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 |
| | | 60-96 | 60-120 | 70-144 | 75-68 | 80-192 | 85-216 | 90-240 | 95-267 |
| Сжатая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 20/25 | 11,7-18,8 | 13,1-29,3 | 16,4-39,2 | 18,5-53,3 | 20,2-64,3 | 22,1-81,4 | 20,6-86,1 | 22,4-103,7 |
| Срез, кН | Vα | C 20/25 | 10,1 | 15,7 | 22,6 | 30,8 | 40,2 | 50,9 | 57,8-62,8 | 62,7-76,0 |
| Растянутая зона бетона |
| Вырыв, кН | Nα | C 25/30 | 5,9-9,4 | 7,3-14,7 | 11,0-22,6 | 12,8-28,7 | 14,4-34,8 | 15,7-40,7 | 14,7-43,1 | 15,9-52,0 |
| Срез, кН | Vα | C 25/30 | 10,1 | 15,7 | 22,6 | 30,8 | 34,5-40,2 | 37,8-50,9 | 41,1-62,8 | 44,6-76,0 |
Время застывания и полного отверждения
Установка химического анкера допускается при температуре от -5 °C до +40 °C
| Температура бетона | Время генеобразования | Время полного отверждения в сухих отверствиях | Время полного отверждения во влажных отверствиях |
| 5 °C | 2 часа | 50 часов | 100 часов |
| 10 °C | 1,5 часа | 30 часов | 60 часов |
| 20 °C | 30 минут | 10 часов | 20 часов |
| 30 °C | 20 минут | 6 часов | 12 часов |
| 40 °C | 12 минут | 4 часа | 8 часов |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
| Минимальное расстояние от края, мм | C | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| Минимальное осевое расстояние, мм | S | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
Порядок установки
Комплектация и обозначение
| Обозначение | Артикул | Емкость, мл | Кол-во, шт. |
| Картридж GF-RE 385 | 3101385 | 385 | 1 |
| Картридж GF-RE 400 | 3101400 | 400 | 1 |
| Картридж GF-RE 585 | 3102585 | 585 | 1 |
| STOK BOX GF-RE 385 | 3103385 | 385 | 15 |
| STOK BOX GF-RE 585 | 3104585 | 585 | 12 |
| Смеситель GF-X | 3105600 | | 1 |
| Удлинитель для смесителя GF-XL (1 метр) | 130000650 | | |
Дозаторы для картриджей
| Обозначение | Артикул | Количество, шт. |
| Дозатор GF-P 385 Стандарт | 3106385 | 1 |
| Дозатор GF-P 400 Стандарт | 3106400 | 1 |
| Дозатор GF-P 585 Стандарт | 3107585 | 1 |
| Дозатор GF-P 385 Профи | 3108385 | 1 |
| GF-P 400 Профи | 3108400 | 1 |
| Дозатор GF-P 585 Профи | 3109585 | 1 |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
С использованием Шпильки. СЖАТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25
| Глубина установки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| Шпилька KF / KS, оцинкованная, класс прочности 5,8 |
| 60 | 12,0 | 13,1 | | | | | | |
| 70 | 12,0 | 16,5 | 16,5 | | | | | |
| 80 | 12,0 | 19,3 | 20,2 | 20,1 | | | | |
| 90 | 12,0 | 19,3 | 24,1 | 24,1 | 20,6 | | | |
| 96 | 12,0 | 19,3 | 26,5 | 26,5 | 22,7 | 22,7 | | |
| 108 | | 19,3 | 28,0 | 31,7 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | |
| 120 | | 19,3 | 28,0 | 37,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 144 | | | 28,0 | 48,7 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 192 | | | | 52,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 240 | | | | | 81,3 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 288 | | | | | | 117,3 | 118,1 | 118,1 |
| 324 | | | | | | | 141,0 | 141,0 |
| 360 | | | | | | | | 165,1 |
Шпилька KF / KS, оцинкованная, класс прочности 8,8
| 60 | 12,6 | 13,1 | | | | | | |
| 70 | 14,7 | 16,5 | 16,5 | | | | | |
| 80 | 16,8 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | | | | |
| 90 | 18,8 | 23,6 | 24,1 | 24,1 | 20,6 | | | |
| 96 | 19,3 | 25,1 | 26,5 | 26,5 | 22,7 | 22,7 | | |
| 108 | | 28,3 | 31,7 | 31,7 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | |
| 120 | | 30,7 | 37,1 | 37,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 144 | | | 44,0 | 48,7 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 192 | | | | 75,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 240 | | | | | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 288 | | | | | | 118,1 | 118,1 | 118,1 |
| 324 | | | | | | | 141,0 | 141,0 |
| 360 | | | | | | | | 165,1 |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
С использованием Шпильки. Растянутая зона ветона
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25
| Глубина установки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 |
| Шпилька KF / KS, оцинкованная, класс прочности 5,8 |
| 60 | 5,9 | 7,3 | | | | | | |
| 70 | 6,8 | 8,6 | 11,0 | | | | | |
| 80 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 14,4 | | | | |
| 90 | 8,8 | 11,0 | 14,1 | 16,3 | 14,7 | | | |
| 96 | 9,4 | 11,7 | 15,1 | 17,4 | 16,2 | 16,2 | | |
| 108 | | 13,2 | 17,0 | 19,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |
| 120 | | 14,7 | 18,8 | 21,8 | 21,5 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 144 | | | 22,6 | 26,1 | 25,8 | 28,4 | 29,7 | 29,7 |
| 192 | | | | 34,8 | 34,5 | 37,9 | 42,6 | 45,8 |
| 240 | | | | | 43,1 | 47,4 | 53,3 | 59,2 |
| 288 | | | | | | 56,8 | 64,0 | 71,1 |
| 324 | | | | | | | 71,9 | 79,9 |
| 360 | | | | | | | | 88,8 |
Шпилька KF / KS, оцинкованная, класс прочности 8,8
| 60 | 5,9 | 7,3 | | | | | | |
| 70 | 6,8 | 8,6 | 11,0 | | | | | |
| 80 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 14,4 | | | | |
| 90 | 8,8 | 11,0 | 14,1 | 16,3 | 14,7 | | | |
| 96 | 9,4 | 11,7 | 15,1 | 17,4 | 16,2 | 16,2 | | |
| 108 | | 13,2 | 17,0 | 19,6 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | |
| 120 | | 14,7 | 18,8 | 21,8 | 21,5 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 144 | | | 22,6 | 26,1 | 25,8 | 28,4 | 29,7 | 29,7 |
| 192 | | | | 34,8 | 34,5 | 37,9 | 42,6 | 45,8 |
| 240 | | | | | 43,1 | 47,4 | 53,3 | 59,2 |
| 288 | | | | | | 56,8 | 64,0 | 71,1 |
| 324 | | | | | | | 71,9 | 79,9 |
| 360 | | | | | | | | 88,8 |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМАТУРЫ. СЖАТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25
| Глубина установки, мм | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32 |
| Арматура A400 |
| 60 | 11,7 | 13,1 | | | | | | | |
| 70 | 13,7 | 16,5 | 16,5 | | | | | | |
| 75 | 14,7 | 18,3 | 19,3 | 18,3 | | | | | |
| 80 | 15,6 | 19,5 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | | | | |
| 90 | 16,1 | 22,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 20,6 | | | |
| 96 | 16,1 | 23,5 | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 22,7 | | | |
| 100 | | 24,4 | 27,2 | 28,2 | 28,2 | 24,2 | 24,2 | | |
| 115 | | 25,1 | 30,5 | 33,4 | 33,4 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | |
| 120 | | 25,1 | 32,7 | 37,1 | 37,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |
| 128 | | | 34,8 | 40,6 | 40,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 144 | | | 36,2 | 45,7 | 48,2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 168 | | | | 49,3 | 56,3 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 192 | | | | | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 240 | | | | | | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 300 | | | | | | 123,4 | 123,4 | 125,6 | 125,6 |
| 336 | | | | | | | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| 384 | | | | | | | | 181,9 | 181,9 |
Арматура A500C
| 60 | 11,7 | 13,1 | | | | | | | |
| 70 | 13,7 | 16,5 | 16,5 | | | | | | |
| 75 | 14,7 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | | | | | |
| 80 | 15,6 | 19,5 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | | | | |
| 90 | 17,6 | 22,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 20,6 | | | |
| 96 | 18,8 | 23,5 | 26,1 | 26,5 | 26,5 | 22,7 | | | |
| 100 | | 24,4 | 27,2 | 28,2 | 28,2 | 24,2 | 24,2 | | |
| 115 | | 27,4 | 30,5 | 33,4 | 33,4 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | |
| 120 | | 29,0 | 32,7 | 37,1 | 37,1 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |
| 128 | | | 34,8 | 40,6 | 40,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 144 | | | 36,2 | 45,7 | 48,2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| 168 | | | | 53,3 | 56,3 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 192 | | | | | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 240 | | | | | | 86,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 300 | | | | | | 123,4 | 125,6 | 125,6 | |
| 336 | | | | | | | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| 384 | | | | | | | | 181,9 | 181,9 |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМАТУРЫ. РАСТЯНУТАЯ ЗОНА БЕТОНА
Расчетная нагрузка на вырыв (кН), одиночное крепление, бетон класса B25
| Глубина установки, мм | D8 | D10 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32 |
| Арматура A400 |
| 60 | 5,9 | 7,3 | | | | | | | |
| 70 | 6,8 | 8,6 | 11,0 | | | | | | |
| 75 | 7,3 | 9,2 | 11,8 | 12,8 | | | | | |
| 80 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 13,7 | 14,4 | | | | |
| 90 | 8,8 | 11,0 | 14,1 | 15,4 | 16,3 | 14,7 | | | |
| 96 | 9,4 | 11,7 | 15,1 | 16,4 | 17,4 | 16,2 | | | |
| 100 | 12,2 | 15,7 | 17,1 | 18,1 | 17,2 | 17,2 | | | |
| 115 | 13,7 | 17,6 | 19,2 | 20,3 | 20,1 | 20,4 | 20,4 | | |
| 120 | 14,7 | 18,8 | 20,5 | 21,8 | 21,5 | 22,6 | 22,6 | | |
| 128 | | 20,1 | 21,9 | 23,2 | 23,0 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | |
| 144 | | 22,6 | 24,6 | 26,1 | 25,8 | 29,6 | 29,7 | 29,7 | |
| 168 | | | 28,7 | 30,5 | 30,1 | 34,5 | 37,5 | 37,5 | |
| 192 | | | | 34,8 | 34,5 | 39,5 | 44,2 | 45,8 | |
| 240 | | | | | 43,1 | 49,3 | 55,3 | 63,2 | |
| 300 | | | | | | 61,7 | 39,1 | 79,0 | |
| 336 | | | | | | | 77,1 | 88,4 | |
| 384 | | | | | | | | 101,1 | |
Арматура A500C
| 60 | 5,9 | 7,3 | | | | | | | |
| 70 | 6,8 | 8,6 | 11,0 | | | | | | |
| 75 | 7,3 | 9,2 | 11,8 | 12,8 | | | | | |
| 80 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 13,7 | 14,4 | | | | |
| 90 | 8,8 | 11,0 | 14,1 | 15,4 | 16,3 | 14,7 | | | |
| 96 | 9,4 | 11,7 | 15,1 | 16,4 | 17,4 | 16,2 | | | |
| 100 | | 12,2 | 15,7 | 17,1 | 18,1 | 17,2 | 17,2 | | |
| 115 | | 13,7 | 17,6 | 19,2 | 20,3 | 20,1 | 20,4 | 20,4 | |
| 120 | | 14,7 | 18,8 | 20,5 | 21,8 | 21,5 | 22,6 | 22,6 | |
| 128 | | | 20,1 | 21,9 | 23,2 | 23,0 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 144 | | | 22,6 | 24,6 | 26,1 | 25,8 | 29,6 | 29,7 | 29,7 |
| 168 | | | | 28,7 | 30,5 | 30,1 | 34,5 | 37,5 | 37,5 |
| 192 | | | | | 34,8 | 34,5 | 39,5 | 44,2 | 45,8 |
| 240 | | | | | | 43,1 | 49,3 | 55,3 | 63,2 |
| 300 | | | | | | | 61,7 | 39,1 | 79,0 |
| 336 | | | | | | | | 77,1 | 88,4 |
| 384 | | | | | | | | 101,1 | |
ХИМИЧЕСКИЙ КЛЕЕВОЙ АНКЕР GF-RE
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Щетка для прочистки отверстий RE-ST
| Наименование | Артикул | Для отверстий диаметром, мм | Для анкера диаметром, мм |
| RE-ST 10×130 | 12010130 | 10 | 8 |
| RE-ST 12×140 | 12012140 | 12 | 10 |
| RE-ST 14×180 | 12014180 | 14 | 12 |
| RE-ST 16×200 | 12016200 | 16 | 14 |
| RE-ST 18×200 | 12018200 | 18 | 16 |
| RE-ST 20×220 | 12020220 | 20 | 18 |
| RE-ST 22×220 | 12022220 | 22 | 20 |
| RE-ST 24×250 | 12024250 | 24 | 22 |
| RE-ST 26×290 | 12026290 | 26 | 24 |
| RE-ST 28×290 | 12028290 | 28 | 24 |
| RE-ST 32×350 | 12032350 | 32 | 27 |
| RE-ST 35×350 | 12035350 | 35 | 30 |
Насос для продувки отверстий
| Наименование | Артикул |
| Насос для продувки отверстий RE-FT 370 мм | 130000370 |
| Насос для продувки отверстий RE-FT 500 мм | 130000500 |
Смесители
| Наименование | Артикул |
| Смеситель для картриджа GF-X | 130000600 |
| Удлинитель для смесителя GF-XL (1 метр) | 130000650 |