РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШПИЛЬКИ
РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА GF-KF ОЦИНКОВАННАЯ 5.8 / 8.8
НАЗНАЧЕНИЕ
Имеет допуск для установки в растянутой и сжатой зоне бетона, камне, а также в конструкции стен из различных кладочных материалов плотной структуры.
МАТЕРИАЛ
- Резьбовая шпилька GF-KF (5.8) изготовлена из углеродистой стали класса прочности 5.8 (Сталь Cr20).
- Резьбовая шпилька GF-KF (8.8) изготовлена из углеродистой стали класса прочности 8.8 (Сталь Cr35X).
СВОЙСТВА
Используется совместно с клеевым анкером в капсулах GF-V, также применяется с химическими анкерами в картриджах (GF-RE, GF-VE, GF-PE, GF-NORD). Шпилька комплектуется оцинкованной гайкой и шайбой. Использование возможно диаметром от M8 до M30 при действии максимальных нагрузок. При установке возможны малые межосевые и минимальные расстояния до кромки бетона.
ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление конструкций фасадных систем, установка оборудования, крепление стоек щумозащитных экранов, барьерных ограждений, несущих балок, колонн, крепление инженерных коммуникаций.
Параметры установки шпильки GF-KF в бетон
| Диаметр шпильки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
| Диаметр отверстия в бетоне, мм d0 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали, мм df | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 |
| Глубина отверстия, мм h1 | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
| Момент затяжки, Нм Tinst | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| Размер гайки под ключ, мм sw | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Минимальная толщина бетона, мм hmin | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | 340 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
| Минимальное расстояние от края, мм C min | 40 | 55 | 85 | 105 | 140 | 45 | 65 |
| Минимальное осевое расстояние, мм S min | 40 | 55 | 85 | 105 | 140 | 45 | 65 |
РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА GF-KF ОЦИНКОВАННАЯ 5.8/8.8
Параметры установки шпильки GF-KF в бетон
| Диаметр шпильки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|
| Диаметр отверстия в бетоне, мм (d0) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали, мм (df) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 |
| Глубина отверстия, мм (h1) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
| Момент затяжки, Нм (Tinst) | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| Размер гайки под ключ, мм (sw) | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Минимальная толщина бетона, мм (hmin) | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | 340 |
| Эффективная глубина посадки, мм (hef) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| Диаметр шпильки | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|
| Минимальное расстояние от края, мм (C min) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 140 |
| Минимальное осевое расстояние, мм (S min) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 140 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М8)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 8-10/100 | 8108100 | 8208100 | 10 | 10 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,41 |
| KF 8-20/110 | 8108110 | 8208110 | 10 | 20 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,43 |
| KF 8-40/130 | 8108130 | 8208130 | 10 | 40 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,46 |
| KF 8-55/145 | 8108145 | 8208145 | 10 | 55 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,51 |
| KF 8-60/150 | 8108150 | 8208150 | 10 | 60 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,53 |
| KF 8-70/160 | 8108160 | 8208160 | 10 | 70 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,60 |
| KF 8-90/180 | 8108180 | 8208180 | 10 | 90 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,74 |
| KF 8-115/205 | 8108205 | 8208205 | 10 | 115 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,79 |
| KF 8-120/210 | 8108210 | 8208210 | 10 | 120 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,82 |
| KF 8-150/240 | 8108240 | 8208240 | 10 | 150 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,91 |
| KF 8-190/280 | 8108280 | 8208280 | 10 | 190 | 80 | 10 | 13 | 10 | 1,12 |
| KF 8-210/300 | 8108300 | 8208300 | 10 | 210 | 80 | 10 | 13 | 10 | 1,34 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М10)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 10-10/110 | 8110110 | 8210110 | 12 | 10 | 85 | 20 | 17 | 10 | 0,69 |
| KF 10-15/115 | 8110115 | 8210115 | 12 | 15 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,73 |
| KF 10-30/130 | 8110130 | 8210130 | 12 | 30 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,81 |
| KF 10-50/150 | 8110150 | 8210150 | 12 | 50 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,90 |
| KF 10-65/165 | 8110165 | 8210165 | 12 | 65 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,98 |
| KF 10-80/180 | 8110180 | 8210180 | 12 | 80 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,05 |
| KF 10-90/190 | 8110190 | 8210190 | 12 | 90 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,11 |
| KF 10-150/220 | 8110220 | 8210220 | 12 | 150 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,42 |
| KF 10-160/260 | 8110260 | 8210260 | 12 | 160 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,55 |
| KF 10-200/300 | 8110300 | 8210300 | 12 | 200 | 110 | 20 | 17 | 10 | 1,74 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М12)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 12-10/135 | 8112135 | 8212135 | 16 | 10 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,19 |
| KF 12-30/155 | 8112155 | 8212155 | 16 | 30 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,37 |
| KF 12-35/160 | 8112160 | 8212160 | 16 | 35 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,48 |
| KF 12-50/175 | 8112175 | 8212175 | 16 | 50 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,59 |
| KF 12-70/190 | 8112190 | 8212190 | 16 | 70 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,68 |
| KF 12-85/210 | 8112210 | 8212210 | 16 | 85 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,73 |
| KF 12-95/220 | 8112220 | 8212220 | 16 | 95 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,82 |
| KF 12-125/250 | 8112250 | 8212250 | 16 | 125 | 110 | 40 | 19 | 10 | 2,02 |
| KF 12-175/300 | 8112300 | 8212300 | 16 | 175 | 110 | 40 | 19 | 10 | 2,83 |
| KF 12-240/360 | 8112360 | 8212360 | 16 | 240 | 110 | 40 | 19 | 10 | 3,34 |
| KF 12-280/400 | 8112400 | 8212400 | 16 | 280 | 110 | 40 | 19 | 10 | 3,81 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М16)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 16-15/160 | 8116160 | 8216160 | 18 | 15 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,77 |
| KF 16-30/175 | 8116175 | 8216175 | 18 | 30 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,84 |
| KF 16-45/190 | 8116190 | 8216190 | 18 | 45 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,96 |
| KF 16-60/205 | 8116205 | 8216205 | 18 | 60 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,25 |
| KF 16-80/220 | 8116220 | 8216220 | 18 | 80 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,41 |
| KF 16-90/235 | 8116235 | 8216235 | 18 | 90 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,65 |
| KF 16-105/250 | 8116250 | 8216250 | 18 | 105 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,91 |
| KF 16-155/300 | 8116300 | 8216300 | 18 | 155 | 120 | 80 | 24 | 10 | 4,58 |
| KF 16-215/360 | 8116360 | 8216360 | 18 | 215 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,38 |
| KF 16-255/400 | 8116400 | 8216400 | 18 | 255 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,46 |
| KF 16-275/420 | 8116420 | 8216420 | 18 | 275 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,81 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М20)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 20-20/220 | 8120220 | 8220220 | 22 | 20 | 170 | 120 | 30 | 10 | 5,56 |
| KF 20-50/240 | 8120240 | 8220240 | 22 | 50 | 170 | 120 | 30 | 10 | 6,12 |
| KF 20-60/260 | 8120260 | 8220260 | 22 | 60 | 170 | 120 | 30 | 10 | 6,39 |
| KF 20-95/285 | 8120285 | 8220285 | 22 | 95 | 170 | 120 | 30 | 10 | 6,81 |
| KF 20-100/300 | 8120300 | 8220300 | 22 | 100 | 170 | 120 | 30 | 10 | 7,15 |
| KF 20-160/350 | 8120350 | 8220350 | 22 | 160 | 170 | 120 | 30 | 5 | 4,05 |
| KF 20-210/400 | 8120400 | 8220400 | 22 | 210 | 170 | 120 | 30 | 5 | 4,55 |
| KF 20-260/450 | 8120450 | 8220450 | 22 | 260 | 170 | 120 | 30 | 5 | 5,02 |
| KF 20-310/500 | 8120500 | 8220500 | 22 | 310 | 170 | 120 | 30 | 5 | 5,34 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М24)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 24-15/260 | 8124260 | 8224260 | 26 | 15 | 210 | 180 | 36 | 5 | 4,89 |
| KF 24-55/290 | 8124290 | 8224290 | 26 | 55 | 210 | 180 | 36 | 5 | 4,95 |
| KF 24-60/300 | 8124300 | 8224300 | 26 | 60 | 210 | 180 | 36 | 5 | 5,54 |
| KF 24-115/350 | 8124350 | 8224350 | 26 | 115 | 210 | 180 | 36 | 5 | 5,85 |
| KF 24-165/400 | 8124400 | 8224400 | 26 | 165 | 210 | 180 | 36 | 5 | 6,02 |
| KF 24-265/500 | 8124500 | 8224500 | 26 | 265 | 210 | 180 | 36 | 5 | 6,71 |
Ассортимент шпилек GF-KF (М30)
| Обозначение | Артикул GF-KF 5.8 | Артикул GF-KF 8.8 | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF 30-65/350 | 8130350 | 8230350 | 32 | 65 | 270 | 300 | 46 | 5 | 10,0 |
| KF 30-70/370 | 8130370 | 8230370 | 32 | 70 | 270 | 300 | 46 | 5 | 9,12 |
| KF 30-100/400 | 8130400 | 8230400 | 32 | 100 | 270 | 300 | 46 | 5 | 9,95 |
| KF 30-150/450 | 8130450 | 8230450 | 32 | 150 | 270 | 300 | 46 | 5 | 10,46 |
| KF 30-200/500 | 8130500 | 8230500 | 32 | 200 | 270 | 300 | 46 | 5 | 10,98 |
РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА GF-KF FVZ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ
Параметры установки шпильки GF-KF fvz в бетон
| Диаметр шпильки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|
| Диаметр отверстия в бетоне, мм (d0) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали, мм (df) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 |
| Глубина отверстия, мм (h1) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
| Момент затяжки, Нм (Tinst) | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| Размер гайки под ключ, мм (sw) | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Минимальная толщина бетона, мм (hmin) | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | 340 |
| Эффективная глубина посадки, мм (hef) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| Диаметр шпильки | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|
| Минимальное расстояние от края, мм (C min) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 140 |
| Минимальное осевое расстояние, мм (S min) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 140 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М8)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 8-10/100 | 8308100 | 10 | 10 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,41 |
| KF fzv 8-20/110 | 8308110 | 10 | 20 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,43 |
| KF fzv 8-40/130 | 8308130 | 10 | 40 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,46 |
| KF fzv 8-55/145 | 8308145 | 10 | 55 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,51 |
| KF fzv 8-60/150 | 8308150 | 10 | 60 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,53 |
| KF fzv 8-70/160 | 8308160 | 10 | 70 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,60 |
| KF fzv 8-90/180 | 8308180 | 10 | 90 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,74 |
| KF fzv 8-115/205 | 8308205 | 10 | 115 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,79 |
| KF fzv 8-120/210 | 8308210 | 10 | 120 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,82 |
| KF fzv 8-150/240 | 8308240 | 10 | 150 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,91 |
| KF fzv 8-190/280 | 8308280 | 10 | 190 | 80 | 10 | 13 | 10 | 1,12 |
| KF fzv 8-210/300 | 8308300 | 10 | 210 | 80 | 10 | 13 | 10 | 1,34 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М10)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 10-10/110 | 8310110 | 12 | 10 | 85 | 20 | 17 | 10 | 0,69 |
| KF fzv 10-15/115 | 8310115 | 12 | 15 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,73 |
| KF fzv 10-30/130 | 8310130 | 12 | 30 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,81 |
| KF fzv 10-50/150 | 8310150 | 12 | 50 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,90 |
| KF fzv 10-65/165 | 8310165 | 12 | 65 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,98 |
| KF fzv 10-80/180 | 8310180 | 12 | 80 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,05 |
| KF fzv 10-90/190 | 8310190 | 12 | 90 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,11 |
| KF fzv 10-150/220 | 8310220 | 12 | 150 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,42 |
| KF fzv 10-160/260 | 8310260 | 12 | 160 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,55 |
| KF fzv 10-200/300 | 8310300 | 12 | 200 | 110 | 20 | 17 | 10 | 1,74 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М12)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 12-10/135 | 8312135 | 16 | 10 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,19 |
| KF fzv 12-30/155 | 8312155 | 16 | 30 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,37 |
| KF fzv 12-35/160 | 8312160 | 16 | 35 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,48 |
| KF fzv 12-50/175 | 8312175 | 16 | 50 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,59 |
| KF fzv 12-70/190 | 8312190 | 16 | 70 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,68 |
| KF fzv 12-85/210 | 8312210 | 16 | 85 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,73 |
| KF fzv 12-95/220 | 8312220 | 16 | 95 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,82 |
| KF fzv 12-125/250 | 8312250 | 16 | 125 | 110 | 40 | 19 | 10 | 2,02 |
| KF fzv 12-175/300 | 8312300 | 16 | 175 | 110 | 40 | 19 | 10 | 2,83 |
| KF fzv 12-240/360 | 8312360 | 16 | 240 | 110 | 40 | 19 | 10 | 3,34 |
| KF fzv 12-280/400 | 8312400 | 16 | 280 | 110 | 40 | 19 | 10 | 3,81 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М16)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 16-15/160 | 8316160 | 18 | 15 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,77 |
| KF fzv 16-30/175 | 8316175 | 18 | 30 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,84 |
| KF fzv 16-45/190 | 8316190 | 18 | 45 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,96 |
| KF fzv 16-60/205 | 8316205 | 18 | 60 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,25 |
| KF fzv 16-80/220 | 8316220 | 18 | 80 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,41 |
| KF fzv 16-90/235 | 8316235 | 18 | 90 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,65 |
| KF fzv 16-105/250 | 8316250 | 18 | 105 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,91 |
| KF fzv 16-155/300 | 8316300 | 18 | 155 | 120 | 80 | 24 | 10 | 4,58 |
| KF fzv 16-215/360 | 8316360 | 18 | 215 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,38 |
| KF fzv 16-255/400 | 8316400 | 18 | 255 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,46 |
| KF fzv 16-275/420 | 8316420 | 18 | 275 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,81 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М20)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 20-20/220 | 8320220 | 22 | 20 | 170 | 120 | 30 | 10 | 5,56 |
| KF fzv 20-50/240 | 8320240 | 22 | 50 | 170 | 120 | 30 | 10 | 6,12 |
| KF fzv 20-60/260 | 8320260 | 22 | 60 | 170 | 120 | 30 | 10 | 6,39 |
| KF fzv 20-95/285 | 8320285 | 22 | 95 | 170 | 120 | 30 | 10 | 6,81 |
| KF fzv 20-100/300 | 8320300 | 22 | 100 | 170 | 120 | 30 | 10 | 7,15 |
| KF fzv 20-160/350 | 8320350 | 22 | 160 | 170 | 120 | 30 | 5 | 4,05 |
| KF fzv 20-210/400 | 8320400 | 22 | 210 | 170 | 120 | 30 | 5 | 4,55 |
| KF fzv 20-260/450 | 8320450 | 22 | 260 | 170 | 120 | 30 | 5 | 5,02 |
| KF fzv 20-310/500 | 8320500 | 22 | 310 | 170 | 120 | 30 | 5 | 5,34 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М24)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 24-15/260 | 8324260 | 26 | 15 | 210 | 180 | 36 | 5 | 4,89 |
| KF fzv 24-55/290 | 8324290 | 26 | 55 | 210 | 180 | 36 | 5 | 4,95 |
| KF fzv 24-60/300 | 8324300 | 26 | 60 | 210 | 180 | 36 | 5 | 5,54 |
| KF fzv 24-115/350 | 8324350 | 26 | 115 | 210 | 180 | 36 | 5 | 5,85 |
| KF fzv 24-165/400 | 8324400 | 26 | 165 | 210 | 180 | 36 | 5 | 6,02 |
| KF fzv 24-265/500 | 8324500 | 26 | 265 | 210 | 180 | 36 | 5 | 6,71 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М30)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 30-65/350 | 8330350 | 32 | 65 | 270 | 300 | 46 | 5 | 10,0 |
| KF fzv 30-70/370 | 8330370 | 32 | 70 | 270 | 300 | 46 | 5 | 9,12 |
| KF fzv 30-100/400 | 8330400 | 32 | 100 | 270 | 300 | 46 | 5 | 9,95 |
| KF fzv 30-150/450 | 8330450 | 32 | 150 | 270 | 300 | 46 | 5 | 10,46 |
| KF fzv 30-200/500 | 8330500 | 32 | 200 | 270 | 300 | 46 | 5 | 10,98 |
“`
РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА GF-KF FVZ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ
Параметры установки шпильки GF-KF fvz в бетон
| Диаметр шпильки, мм | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|
| Диаметр отверстия в бетоне, мм (d0) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали, мм (df) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 |
| Глубина отверстия, мм (h1) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
| Момент затяжки, Нм (Tinst) | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | 300 |
| Размер гайки под ключ, мм (sw) | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Минимальная толщина бетона, мм (hmin) | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | 340 |
| Эффективная глубина посадки, мм (hef) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| Диаметр шпильки | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 |
|---|
| Минимальное расстояние от края, мм (C min) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 140 |
| Минимальное осевое расстояние, мм (S min) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 140 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М8)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 8-10/100 | 8308100 | 10 | 10 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,41 |
| KF fzv 8-20/110 | 8308110 | 10 | 20 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,43 |
| KF fzv 8-40/130 | 8308130 | 10 | 40 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,46 |
| KF fzv 8-55/145 | 8308145 | 10 | 55 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,51 |
| KF fzv 8-60/150 | 8308150 | 10 | 60 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,53 |
| KF fzv 8-70/160 | 8308160 | 10 | 70 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,60 |
| KF fzv 8-90/180 | 8308180 | 10 | 90 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,74 |
| KF fzv 8-115/205 | 8308205 | 10 | 115 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,79 |
| KF fzv 8-120/210 | 8308210 | 10 | 120 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,82 |
| KF fzv 8-150/240 | 8308240 | 10 | 150 | 80 | 10 | 13 | 10 | 0,91 |
| KF fzv 8-190/280 | 8308280 | 10 | 190 | 80 | 10 | 13 | 10 | 1,12 |
| KF fzv 8-210/300 | 8308300 | 10 | 210 | 80 | 10 | 13 | 10 | 1,34 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М10)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 10-10/110 | 8310110 | 12 | 10 | 85 | 20 | 17 | 10 | 0,69 |
| KF fzv 10-15/115 | 8310115 | 12 | 15 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,73 |
| KF fzv 10-30/130 | 8310130 | 12 | 30 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,81 |
| KF fzv 10-50/150 | 8310150 | 12 | 50 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,90 |
| KF fzv 10-65/165 | 8310165 | 12 | 65 | 90 | 20 | 17 | 10 | 0,98 |
| KF fzv 10-80/180 | 8310180 | 12 | 80 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,05 |
| KF fzv 10-90/190 | 8310190 | 12 | 90 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,11 |
| KF fzv 10-150/220 | 8310220 | 12 | 150 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,42 |
| KF fzv 10-160/260 | 8310260 | 12 | 160 | 90 | 20 | 17 | 10 | 1,55 |
| KF fzv 10-200/300 | 8310300 | 12 | 200 | 110 | 20 | 17 | 10 | 1,74 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М12)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 12-10/135 | 8312135 | 16 | 10 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,19 |
| KF fzv 12-30/155 | 8312155 | 16 | 30 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,37 |
| KF fzv 12-35/160 | 8312160 | 16 | 35 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,48 |
| KF fzv 12-50/175 | 8312175 | 16 | 50 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,59 |
| KF fzv 12-70/190 | 8312190 | 16 | 70 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,68 |
| KF fzv 12-85/210 | 8312210 | 16 | 85 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,73 |
| KF fzv 12-95/220 | 8312220 | 16 | 95 | 110 | 40 | 19 | 10 | 1,82 |
| KF fzv 12-125/250 | 8312250 | 16 | 125 | 110 | 40 | 19 | 10 | 2,02 |
| KF fzv 12-175/300 | 8312300 | 16 | 175 | 110 | 40 | 19 | 10 | 2,83 |
| KF fzv 12-240/360 | 8312360 | 16 | 240 | 110 | 40 | 19 | 10 | 3,34 |
| KF fzv 12-280/400 | 8312400 | 16 | 280 | 110 | 40 | 19 | 10 | 3,81 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М16)
| Обозначение | Артикул | d0, мм | tfix, мм | h1, мм | Tinst, Нм | sw, мм | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг |
|---|
| KF fzv 16-15/160 | 8316160 | 18 | 15 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,77 |
| KF fzv 16-30/175 | 8316175 | 18 | 30 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,84 |
| KF fzv 16-45/190 | 8316190 | 18 | 45 | 120 | 80 | 24 | 10 | 2,96 |
| KF fzv 16-60/205 | 8316205 | 18 | 60 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,25 |
| KF fzv 16-80/220 | 8316220 | 18 | 80 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,41 |
| KF fzv 16-90/235 | 8316235 | 18 | 90 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,65 |
| KF fzv 16-105/250 | 8316250 | 18 | 105 | 120 | 80 | 24 | 10 | 3,91 |
| KF fzv 16-155/300 | 8316300 | 18 | 155 | 120 | 80 | 24 | 10 | 4,58 |
| KF fzv 16-215/360 | 8316360 | 18 | 215 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,38 |
| KF fzv 16-255/400 | 8316400 | 18 | 255 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,46 |
| KF fzv 16-275/420 | 8316420 | 18 | 275 | 120 | 80 | 24 | 5 | 2,81 |
Ассортимент шпилек GF-KF fzv (М20)
