Анкер для высоких нагрузок FS с винтом FSK



Оцинкованная версия, 5мкм
Назначение: для установки в растянутой и сжатой зонах бетона и природном камне.
Материал: углеродистая сталь класса прочности 8.8, гальванизирована не менее 5мкм в соответствии с EN ISO 4042 (Европейский стандарт по коррозионной защите).

Свойства: анкер имеет три типа исполнения: FS – с болтом, FB – с гайкой, FSK – с винтом в потай. Производит контролируемое расклинивание внутри отверстия базового материала при затяжке болта/гайки до необходимого момента. Выдерживает нагрузку за счет сил трения и упора расклиненных частей анкера. Обеспечивает высокие нагрузки на вырыв и срез, надежно работает в растянутых и сжатых зонах бетона. Применяется в конструкциях с шоковыми, динамическими и сейсмическими воздействиями. Наличие в конструкции полимерной втулки позволяет подтягивать анкер в установленном состоянии и обеспечивает надежную фиксацию.
Применение: крепление вспомогательных конструкций при строительстве тоннелей, мостов, колонн, установка промышленного оборудования, балок перекрытия, направляющих лифтовых шахт, рекламных щитов и ограждений.

Расчетная нагрузка, Одиночное крепление, Скалывающая зона бетона
| Класс бетона | FS10M6 | FS12M8 | FS16M10 | FS18M12 | FS 24M16 | FS 24LM16 | FS 28M20 | FS32M24 | ||
| Вырыв, кН | Nrd | C20/25 | 10,7 | 13,3 | 20,1 | 24,0 | 33,6 | 41,4 | 47,0 | 61,9 |
| Срез, кН (FS, FSK/FB) | Vrd | C20/25 | 14,2/12,7 | 23,9/20,0 | 38,5/28,8 | 48,1/48,1 | 37,2/67,2 | 82,9/72,8 | 93,9/93,9 | 123,8/123,8 |
| Вырыв, кН | Nrd | C25/30 | 11,8 | 14,6 | 22,1 | 26,4 | 37,0 | 45,5 | 51,7 | 67,8 |
| Срез, кН (FS, FSK/FB) | Vrd | C25/30 | 14,2/12,7 | 23,9/20,0 | 38,5/28,8 | 52,9/50,4 | 73,9/72,8 | 91,2/72,8 | 103,3/97,6 | 135,5/135,5 |
Расчетная нагрузка, Одиночное крепление, Растягивающая зона бетона
| Класс бетона | FS10M6 | FS12M8 | FS16M10 | FS18M12 | FS 24M16 | FS 24LM16 | FS 28M20 | FS32M24 | ||
| Вырыв, кН | Nrd | C20/25 | 3,3 | 8,0 | 10,7 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | 44,1 |
| Срез, кН (FS, FSK/FB) | Vrd | C20/25 | 14,2/12,7 | 22,3/20,0 | 28,7/28,7 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 59,2/59,2 | 67,1/67,1 | 88,2/88,2 |
| Вырыв, кН | Nrd | C25/30 | 3,6 | 8,8 | 11,8 | 18,9 | 26,4 | 32,6 | 36,8 | 48,3 |
| Срез, кН (FS, FSK/FB) | Vrd | C25/30 | 14,2/12,7 | 23,9/20,0 | 31,6/28,7 | 37,7/37,8 | 52,8/52,8 | 65,1/65,1 | 73,8/73,8 | 96,6/96,6 |
Параметры установки
| FS10M6 | FS12M8 | FS16M10 | FS18M12 | FS 24M16 | FS 24LM16 | FS 28M20 | FS32M24 | ||
| Диаметр отверстия в бетоне, мм | do | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 24 | 28 | 32 |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали, мм | df | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 | 35 |
| Глубина отверстия, мм | hi | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 | 180 |
| Момент затяжки, Нм (FS, FB/FSK) | tinst | 15/10 | 30/25 | 50/55 | 80/70 | 160/- | 160/- | 280/- | 280/- |
| Размер гайки под ключ, мм (FS, FB) | M | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 24 | 30 | 36 |
| Размер внутреннего шестигранника, мм (Для FSK) | 4 | 5 | 6 | 8 | – | — | |||
| Минимальная толщина бетона, мм | hmin | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 |
| hef | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 | 150 | |
| Эффективная глубина посадки, мм | hef | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 | 150 |
| Мин. толщина закрепляемой детали, мм (Для FSK)* | tfix2 | 8/4 | 10/5 | 14/6 | 18/7 |
*при полносрезающей нагрузке / при отсутствии срезающей нагрузки
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона (Для скалывающей зоны бетона)
| FS10M6 | FS12M8 | FS16M10 | FS18M12 | FS 24M16 | FS 24LM16 | FS 28M20 | FS32M24 | ||
| Минимальное осевое расстояние, мм | Smin | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| Минимальное осевое расстояние, мм | Для C2 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 180 | 300 | 300 |
| Cmin | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 | 150 | |
| Минимальное расстояние до кромки бетона, мм | Для S2 | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | 300 |
Технические характеристики FSK
| Обозначение | Артикул | Отверстие, мм do×h | Глубина установки, мм hnom | Макс. толщина закрепляемой детали, мм tfix | Длина анкера, мм L | Резьба, мм | Кол-во штук в упаковке | Вес упаковки, кг |
| FSK 10-10 | 4021010 | 10×65 | 60 | 70 | M6 | 50 | 1,97 | |
| FSK 10-10 | 4021010 | 10×65 | 60 | 10 | 70 | M6 | 50 | 1,97 |
| FSK10-20 | 4021020 | 10×65 | 60 | 20 | 80 | M6 | 50 | 2,36 |
| FSK10-40 | 4021040 | 10×65 | 60 | 40 | 100 | M6 | 50 | 2,89 |
| FSK 12-5 | 4021205 | 12×80 | 70 | 5 | 80 | M8 | 50 | 3,41 |
| FSK 12-15 | 4021215 | 12×80 | 70 | 15 | 90 | M8 | 50 | 3,98 |
| FSK12-50 | 4021250 | 12×80 | 70 | 50 | 120 | M8 | 25 | 2,41 |
| FSK 16-15 | 4021515 | 16×95 | 85 | 15 | 100 | M10 | 25 | 3,16 |
| FSK16-25 | 4021525 | 16×95 | 85 | 25 | 110 | M10 | 25 | 3,71 |
| FSK16-35 | 4021535 | 16×95 | 85 | 35 | 120 | M10 | 25 | 4,08 |
| FSK 16-55 | 4021555 | 16×95 | 85 | 55 | 140 | M10 | 25 | 4,53 |
| FSK18-20 | 4021820 | 18×105 | 95 | 20 | 120 | M12 | 20 | 4,49 |
| FSK18-40 | 4021840 | 18×105 | 95 | 40 | 140 | M12 | 20 | 5.20 |