КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A

КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A4

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в бетоне, армированном бетоне, камне.

ОПИСАНИЕ

Клиновой анкер холодного формования. Гальванизирован не менее 5 мкм в соответствии EN ISO 4042.

СВОЙСТВА

Анкер используется для больших и средних нагрузок. Конструкция анкера позволяет осуществлять сверление и установку непосредственно через закрепляемый элемент, что позволяет сократить усилие при выполнении монтажных работ. Оптимально разработанный расклинивающий элемент позволяет обеспечивать высокую грузоподъемность крепления

и допускает использование под шоковые нагрузки. Установка анкера в сжатые и растянутые зоны бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крепление металлических конструкций, направляющих в лифтовых шахтах, фасадных систем, барьерных ограждений, стеллажей, использование при монтаже инженерных сетей и коммуникаций.

Параметры установки

Клиновой анкер S-A A4M8M10M12M16M20M24
Диаметр отверстия, ммd081012162024
Глубина отверстия, ммh1607590110125155
Общая глубина заделки, ммhnom55688097116135
Эффективная глубина посадки, ммhef466065857085
Диаметр отверстия для крепления, ммdf91214182224
Рекомендуемый крутящий момент, Нмtmat203550110200290
Минимальная толщина бетона, ммhmin80100120140200230

Расчетная нагрузка, одиночное крепление, сжатая зона бетона

Клиновой анкер S-A A4Класс бетонаM8M10M12M16M20M24
Стандартная глубина установки, ммhef45607085100115
Вырыв, кНNa₁C 20/25810,713,323,333,346,2
Срез, кНV₁aC 20/2510,416,023,944,061,598,8
Вырыв, кНNa₂C 25/308,811,618,225,636,851,5
Срез, кНV₁aC 25/3010,416,023,944,061,598,8

Расчетная нагрузка, одиночное крепление, растянутая зона бетона

Клиновой анкер S-A A4Класс бетонаM8M10M12M16M20M24
Стандартная глубина установки, ммhef45607085100115
Вырыв, кНNa₁C 20/253,46,08,016,024,026,6
Срез, кНV₁aC 20/2510,416,123,944,061,594,0
Вырыв, кНNa₂C 25/303,66,611,618,226,329,3
Срез, кНV₁aC 25/3010,416,123,944,052,098,8

КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4

Технические характеристики клинового анкера S-A A4

ОбозначениеАртикулØ анкераДлина анкера, ммТолщина закрепляемой детали, мм Г/вхØ бура, глубина отверстия, мм \( \text{Cl}_2 \times \text{h} \)Глубина установки, ммЭффективная глубина посадки, мм \( \text{h}_{cr} \)Кол-во штук в упаковке
S-A A4 6-5/40200640M64056 x 353525100
S-A A4 6-10/65200665M665106 x 505040100
S-A A4 6-30/80200680M680306 x 505040100
S-A A4 6-50/100206100M6100506 x 505040100
S-A A4 8-5/50200850M85058 x 403530100
S-A A4 8-10/60200860M860108 x 403530100
S-A A4 8-10/75200875M875108 x 605246100
S-A A4 8-15/80200880M880158 x 605246100
S-A A4 8-20/85200885M885208 x 605246100
S-A A4 8-20/90200890M890208 x 605246100
S-A A4 8-30/95200895M895308 x 605246100
S-A A4 8-30/100208100M8100308 x 605246100
S-A A4 8-40/110208110M8110408 x 60524650
S-A A4 8-50/115208115M8115508 x 60524650
S-A A4 8-55/120208120M8120558 x 60524650
S-A A4 8-60/130208130M8130608 x 60524650
S-A A4 8-80/150208150M8150808 x 60524650
S-A A4 8-90/170201070M8170908 x 60524650
S-A A4 10-5/65201065M1065510 x 50504050
S-A A4 10-10/75201075M10751010 x 66554550
S-A A4 10-10/85201085M10851010 x 66554550
S-A A4 10-15/90201090M10901510 x 75686050
S-A A4 10-20/95201095M10952010 x 75686050
S-A A4 10-30/100210100M101003010 x 75686050
S-A A4 10-30/105210105M101053010 x 75686050
S-A A4 10-30/110210110M101103010 x 75686050
S-A A4 10-30/115210115M101153010 x 75686050
S-A A4 10-40/120210120M101204010 x 75686050
S-A A4 10-45/125210125M101254510 x 75686050
S-A A4 10-50/130210130M101305010 x 75686050
S-A A4 10-60/145210145M101456010 x 75686050
S-A A4 10-70/150210150M101507010 x 75686050
S-A A4 10-80/170210170M101708010 x 75686050
S-A A4 10-90/190210190M101909010 x 75686050
S-A A4 10-100/180210180M1018010010 x 75686050
S-A A4 10-100/210210210M1021010010 x 75686050
S-A A4 10-115/215210215M1021511510 x 75686050
S-A A4 10-125/230210230M1023012510 x 75686050
S-A A4 10-125/250210250M1025012510 x 75686050

КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4

Обозначение

ОбозначениеАртикулØ анкераДлина анкера, ммТолщина закрепляемой детали, ммØ бура, глубина отверстия, мм \( C_{10} \times h \)Глубина установки, ммЭффективная глубина посадки, ммКол-во штук в упаковке
S-A A4 12-5/80201280M1280512 x 65655550
S-A A4 12-10/90201290M12901012 x 65655550
S-A A4 12-10/95201295M12951012 x 65655550
S-A A4 12-15/100212100M121001512 x 80807050
S-A A4 12-20/105212105M121052012 x 90807050
S-A A4 12-25/110212110M121102512 x 90807050
S-A A4 12-30/115212115M121153012 x 90807050
S-A A4 12-30/120212120M121203012 x 90807050
S-A A4 12-35/125212120M121253512 x 90807050
S-A A4 12-50/140212140M121405012 x 90807025
S-A A4 12-60/145212145M121456012 x 90807025
S-A A4 12-70/160212160M121607012 x 90807025
S-A A4 12-80/170212170M121708012 x 90807025
S-A A4 12-90/180212180M121809012 x 90807025
S-A A4 12-100/200212200M1220010012 x 90807025
S-A A4 12-110/220212220M1222011012 x 90807025
S-A A4 12-125/235212235M1223512512 x 90807025
S-A A4 12-145/240212240M1224014512 x 90807025
S-A A4 12-160/250212250M1225016012 x 90807025
S-A A4 12-190/285212285M1228519012 x 90807025
S-A A4 12-200/300212300M1230020012 x 90807025
S-A A4 12-260/360212360M1236026012 x 90807025
S-A A4 16-5/100216100M16100516 x 80806525
S-A A4 16-10/110216110M161101016 x 80806525
S-A A4 16-15/115216115M161151516 x 80806525
S-A A4 16-20/125216125M161252016 x 110978525
S-A A4 16-25/135216135M161352516 x 110978525
S-A A4 16-30/140216140M161403016 x 110978525
S-A A4 16-40/145216145M161454016 x 110978525
S-A A4 16-45/150216150M161504516 x 110978525
S-A A4 16-60/170216170M161706016 x 110978525
S-A A4 16-65/175216175M161756516 x 110978525
S-A A4 16-70/180216180M161807016 x 110978525
S-A A4 16-80/200216200M162008016 x 110978525
S-A A4 16-90/220216220M162209016 x 110978525
S-A A4 16-100/250216250M1625010016 x 110978520
S-A A4 16-140/260216260M1626014016 x 110978520
S-A A4 16-145/280216280M1628014516 x 110978520
S-A A4 16-155/300216300M1630015516 x 110978520
S-A A4 16-180/315216315M1631518016 x 110978520
S-A A4 16-200/400216400M1640020016 x 110978520

КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A A4

Обозначение

ОбозначениеАртикулØ анкераДлина анкера, ммТолщина закрепляемой детали, мм \( t_{Ггх} \)Ø бура, глубина отверстия, мм \( C_{O_2} \times h \)Глубина установки, мм \( h_{norm} \)Эффективная глубина посадки, мм \( h_{ref} \)Кол-во штук в упаковке
S-A A4 20-10/140220140M201401020 x 12511410020
S-A A4 20-30/165220165M201653020 x 12511410020
S-A A4 20-30/170220170M20703020 x 12511410020
S-A A4 20-30/180220180M201803020 x 12511410020
S-A A4 20-50/200220200M202005020 x 12511410020
S-A A4 20-70/220220220M202207020 x 12511410020
S-A A4 20-100/235220235M2023510020 x 12511410010
S-A A4 20-100/240220240M2024010020 x 12511410010
S-A A4 20-130/265220265M2026513020 x 12511410010
S-A A4 20-130/280220280M2028013020 x 12511410010
S-A A4 20-160/300220300M2030016020 x 12511410010
S-A A4 20-200/370220370M2037020020 x 12511410010
S-A A4 24-10/120224120M241201024 x 85857010
S-A A4 24-20/170224170M241702024 x 851331155
S-A A4 24-30/190224190M241903024 x 1451331155
S-A A4 24-50/200224200M242005024 x 1451331155
S-A A4 24-60/220224220M242206024 x 1451331155
S-A A4 24-70/230224230M242307024 x 1451331155
S-A A4 24-100/260224260M2426010024 x 1451331155
S-A A4 24-130/300224300M2430013024 x 1451331155

Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона

Клиновой анкер S-A A4M8M10M12M16M20M24
Минимальные расстояния между осями анкеров, ммS35456080100120
Минимальные расстояния до края основания, ммC6570100120150170