НАЗНАЧЕНИЕ
Для установки в бетоне, армированном бетоне, камне.
ОПИСАНИЕ
Клиновой анкер холодного формования. Гальванизирован не менее 5 мкм в соответствии EN ISO 4042.
СВОЙСТВА
Анкер используется для больших и средних нагрузок. Конструкция анкера позволяет осуществлять сверление и установку непосредственно через закрепляемый элемент, что позволяет сократить усилие при выполнении монтажных работ. Оптимально разработанный расклинивающий элемент позволяет обеспечивать высокую грузоподъемность крепления
и допускает использование под шоковые нагрузки. Установка анкера в сжатые и растянутые зоны бетона.
ПРИМЕНЕНИЕ
Крепление металлических конструкций, направляющих в лифтовых шахтах, фасадных систем, барьерных ограждений, стеллажей, использование при монтаже инженерных сетей и коммуникаций.
| Клиновой анкер S-A А4 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|
| Диаметр отверстия, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Глубина отверстия, мм | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 |
| Общая глубина заделки, мм | 55 | 68 | 80 | 97 | 116 | 135 |
| Эффективная глубина посадки, мм | 46 | 60 | 65 | 85 | 70 | 85 |
| Диаметр отверстия для крепления, мм | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| Рекомендуемый крутящий момент, Нм | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 |
| Минимальная толщина бетона, мм | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 230 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, растянутая зона бетона
| Клиновой анкер S-A | | Класс бетона | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
| Стандартная глубина установки, мм | hef | | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |
| Вырыв, кН | Nrd | C 20/25 | 8 | 10,6 | 16,7 | 23,4 | 33,6 | 41,9 |
| Срез, кН | Vrd | C 20/25 | 9,8 | 16,1 | 23,9 | 44 | 52 | 91.,1 |
| Вырыв, кН | Nrd | C 25/30 | 8,8 | 11,6 | 18,2 | 25,6 | 36,8 | 45,5 |
| Срез, кН | Vrd | C 25/30 | 9,8 | 16,1 | 23,9 | 44 | 52 | 91,1 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, растянутая зона бетона
| Клиновой анкер S-A А4 | М8 | Класс бетона | М10 | Класс бетона | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|
| Стандартная глубина установки, мм | 45 | C 20/25 | 60 | C 20/25 | 70 | 85 | 100 | 115 |
| Вырыв, кН | 3.4 | C 25/30 | 6.0 | C 25/30 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 26.6 |
| Срез, кН | 10.4 | | 16.1 | | 23.9 | 44.0 | 61.5 | 94.0 |
| Вырыв, кН | 3.6 | | 6.6 | | 11.6 | 18.2 | 26.3 | 29.3 |
| Срез, кН | 10.4 | | 16.1 | | 23.9 | 44.0 | 52.0 | 98.8 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, сжатая зона бетона
| Клиновой анкер S-A А4 | М8 | Класс бетона | М10 | Класс бетона | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|
| Стандартная глубина установки, мм | 45 | C 20/25 | 60 | C 20/25 | 70 | 85 | 100 | 115 |
| Вырыв, кН | 8 | C 25/30 | 10.7 | C 25/30 | 13.3 | 23.3 | 33.3 | 46.2 |
| Срез, кН | 10.4 | | 16.0 | | 23.9 | 44.0 | 61.5 | 98.8 |
| Вырыв, кН | 8.8 | | 11.6 | | 18.2 | 25.6 | 36.8 | 51.5 |
| Срез, кН | 10.4 | | 16.0 | | 23.9 | 44.0 | 61.5 | 98.8 |
Технические характеристики клинового анкера S-A А4 (M8)
| Обозначение | S-A А4 8-5/50 | S-A А4 8-10/60 | S-A А4 8-10/75 | S-A А4 8-15/80 | S-A А4 8-20/85 | S-A А4 8-20/90 | S-A А4 8-30/95 | S-A А4 8-30/100 | S-A А4 8-40/110 | S-A А4 8-50/115 | S-A А4 8-55/120 | S-A А4 8-60/130 | S-A А4 8-80/150 | S-A А4 8-90/170 |
|---|
| Артикул | 200850 | 200860 | 200875 | 200880 | 200885 | 200890 | 200895 | 208100 | 208110 | 208115 | 208120 | 208130 | 208150 | 201070 |
| Ø анкера | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Длина анкера, мм l | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 170 |
| Толщина закрепляемой детали, мм tfix | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 90 |
| Ø бура, глубина отверстия, мм d0 х h1 | 8 х 40 | 8 х 40 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 | 8 х 60 |
| Глубина установки, мм hnom | 35 | 35 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Кол-во штук в упаковке | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Технические характеристики клинового анкера S-A А4 (M10)
| Обозначение | S-A А4 10-5/65 | S-A А4 10-10/75 | S-A А4 10-10/85 | S-A А4 10-15/90 | S-A А4 10-20/95 | S-A А4 10-30/100 | S-A А4 10-30/105 | S-A А4 10-30/110 | S-A А4 10-30/115 | S-A А4 10-40/120 | S-A А4 10-45/125 | S-A А4 10-50/130 | S-A А4 10-60/145 | S-A А4 10-70/150 | S-A А4 10-80/170 | S-A А4 10-90/190 | S-A А4 10-100/180 | S-A А4 10-100/210 | S-A А4 10-115/215 | S-A А4 10-125/230 | S-A А4 10-125/250 |
|---|
| Артикул | 201065 | 201075 | 201085 | 201090 | 201095 | 210100 | 210105 | 210110 | 210115 | 210120 | 210125 | 210130 | 210145 | 210150 | 210170 | 210190 | 210180 | 210210 | 210215 | 210230 | 210250 |
| Ø анкера | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| Длина анкера, мм l | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 145 | 150 | 170 | 190 | 180 | 210 | 215 | 230 | 250 |
| Толщина закрепляемой детали, мм tfix | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 115 | 125 | 125 |
| Ø бура, глубина отверстия, мм d0 х h1 | 10 х 50 | 10 х 66 | 10 х 66 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 | 10 х 75 |
| Глубина установки, мм hnom | 50 | 55 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Кол-во штук в упаковке | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Технические характеристики клинового анкера S-A А4 (M12)
| Обозначение | S-A А4 12-5/80 | S-A А4 12-10/90 | S-A А4 12-10/95 | S-A А4 12-15/100 | S-A А4 12-20/105 | S-A А4 12-25/110 | S-A А4 12-30/115 | S-A А4 12-30/120 | S-A А4 12-35/125 | S-A А4 12-50/140 | S-A А4 12-60/145 | S-A А4 12-70/160 | S-A А4 12-80/170 | S-A А4 12-90/180 | S-A А4 12-100/200 | S-A А4 12-110/220 | S-A А4 12-125/235 | S-A А4 12-145/240 | S-A А4 12-160/250 | S-A А4 12-190/285 | S-A А4 12-200/300 | S-A А4 12-260/360 |
|---|
| Артикул | 201280 | 201290 | 201295 | 212100 | 212105 | 212110 | 212115 | 212120 | 212120 | 212140 | 212145 | 212160 | 212170 | 212180 | 212200 | 212220 | 212235 | 212240 | 212250 | 212285 | 212300 | 212360 |
| Ø анкера | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| Длина анкера, мм l | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 140 | 145 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 235 | 240 | 250 | 285 | 300 | 360 |
| Толщина закрепляемой детали, мм tfix | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 200 | 260 |
| Ø бура, глубина отверстия, мм d0 х h1 | 12 х 65 | 12 х 65 | 12 х 65 | 12 х 80 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 | 12 х 90 |
| Глубина установки, мм hnom | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Кол-во штук в упаковке | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Технические характеристики клинового анкера S-A А4 (M16)
| Обозначение | S-A А4 16-5/100 | S-A А4 16-10/110 | S-A А4 16-15/115 | S-A А4 16-20/125 | S-A А4 16-25/135 | S-A А4 16-30/140 | S-A А4 16-40/145 | S-A А4 16-45/150 | S-A А4 16-60/170 | S-A А4 16-65/175 | S-A А4 16-70/180 | S-A А4 16-80/200 | S-A А4 16-90/220 | S-A А4 16-100/250 | S-A А4 16-140/260 | S-A А4 16-145/280 | S-A А4 16-155/300 | S-A А4 16-180/315 | S-A А4 16-200/400 |
|---|
| Артикул | 216100 | 216110 | 216115 | 216125 | 216135 | 216140 | 216145 | 216150 | 216170 | 216175 | 216180 | 216200 | 216220 | 216250 | 216260 | 216280 | 216300 | 216315 | 216400 |
| Ø анкера | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
| Длина анкера, мм l | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 170 | 175 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | 300 | 315 | 400 |
| Толщина закрепляемой детали, мм tfix | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 |
| Ø бура, глубина отверстия, мм d0 х h1 | 16 х 80 | 16 х 80 | 16 х 80 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 | 16 х 110 |
| Глубина установки, мм hnom | 80 | 80 | 80 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 65 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Кол-во штук в упаковке | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Технические характеристики клинового анкера S-A А4 (M20)
| Обозначение | S-A А4 20-10/140 | S-A А4 20-30/165 | S-A А4 20-30/170 | S-A А4 20-30/180 | S-A А4 20-50/200 | S-A А4 20-70/220 | S-A А4 20-100/235 | S-A А4 20-100/240 | S-A А4 20-130/265 | S-A А4 20-130/280 | S-A А4 20-160/300 | S-A А4 20-200/370 |
|---|
| Артикул | 220140 | 220165 | 220170 | 220180 | 220200 | 220220 | 220235 | 220240 | 220265 | 220280 | 220300 | 220370 |
| Ø анкера | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Длина анкера, мм l | 140 | 165 | 170 | 180 | 200 | 220 | 235 | 240 | 265 | 280 | 300 | 370 |
| Толщина закрепляемой детали, мм tfix | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 200 |
| Ø бура, глубина отверстия, мм d0 х h1 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 | 20 х 125 |
| Глубина установки, мм hnom | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кол-во штук в упаковке | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Технические характеристики клинового анкера S-A А4 (M24)
| Обозначение | S-A А4 24-10/120 | S-A А4 24-20/170 | S-A А4 24-30/190 | S-A А4 24-50/200 | S-A А4 24-60/220 | S-A А4 24-70/230 | S-A А4 24-100/260 | S-A А4 24-130/300 |
|---|
| Артикул | 224120 | 224170 | 224190 | 224200 | 224220 | 224230 | 224260 | 224300 |
| Ø анкера | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
| Длина анкера, мм l | 120 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 300 |
| Толщина закрепляемой детали, мм tfix | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 |
| Ø бура, глубина отверстия, мм d0 х h1 | 24 х 85 | 24 х 85 | 24 х 145 | 24 х 145 | 24 х 145 | 24 х 145 | 24 х 145 | 24 х 145 |
| Глубина установки, мм hnom | 85 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Эффективная глубина посадки, мм hef | 70 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Кол-во штук в упаковке | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| Клиновой анкер S-A А4 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
|---|
| Минимальные расстояния между осями анкеров, мм | 35 | 65 | 45 | 70 | 60 | 100 |
| Минимальные расстояния до края основания, мм | 80 | 120 | 100 | 150 | 120 | 170 |