Клиновой анкер S-A fvz: максимальная надежность для ответственных креплений
Клиновой анкер S-A fvz — это анкер ударного действия, предназначенный для самых тяжелых и ответственных креплений в бетон. Его уникальная конструкция с клином на конце обеспечивает максимальную несущую способность на вырыв. Анкер устанавливается путем забивания в предварительно подготовленное отверстие, после чего клин расклинивается и создает мощное силовое замыкание с материалом основания. Покрытие — горячее цинкование для enhanced защиты от коррозии.
Ключевые преимущества:
- Максимальная нагрузка на вырыв: Обладает самой высокой несущей способностью на вырыв среди механических анкеров аналогичного диаметра.
- Прочность и надежность: Конструкция из высокопрочной стали с покрытием горячим цинкованием.
- Немедленная готовность к нагрузке: Не требует времени на набор прочности, может нагружаться сразу после установки.
- Универсальность по глубине: Широкий выбор длин для крепления деталей различной толщины.
- Для сжатых и растянутых зон бетона: Предоставляются отдельные расчетные данные для разных условий нагружения.
Области применения:
- Крепление несущих металлоконструкций, колонн, балок, ферм
- Монтаж тяжелого промышленного оборудования, станков, прессов
- Установка крановых путей, подвесных транспортеров
- Крепление мощных ограждений, ворот, мачт
- Любые ответственные крепления, где требуются максимальные показатели на вырыв
Технические характеристики (расчетные усилия для бетона C20/25)
Параметры установки
| Клиновой анкер S-A fvz | – | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Диаметр отверстия, мм | d0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Глубина отверстия, мм | h1 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 |
| Общая глубина заделки, мм | hnom | 55 | 68 | 80 | 97 | 116 | 135 |
| Эффективная глубина посадки, мм | huf | 46 | 60 | 65 | 85 | 70 | 85 |
| Диаметр отверстия для крепления, мм | df | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 24 |
| Рекомендуемый крутящий момент, Нм | tmat | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 |
| Минимальная толщина бетона, мм | hmin | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 230 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, сжатая зона бетона
| Клиновой анкер S-A fvz | – | Класс бетона | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Стандартная глубина установки, мм | huf | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |
| Вырыв, кН | N4a | C 20/25 | 8 | 10,7 | 13,3 | 23,3 | 33,3 | 46,2 |
| Срез, кН | V4a | C 20/25 | 10,4 | 16,0 | 23,9 | 44,0 | 61,5 | 98,8 |
| Вырыв, кН | N4a | C 25/30 | 8,8 | 11,6 | 18,2 | 25,6 | 36,8 | 51,5 |
| Срез, кН | V4a | C 25/30 | 10,4 | 16,0 | 23,9 | 44,0 | 61,5 | 98,8 |
Расчетная нагрузка, одиночное крепление, растянутая зона бетона
| Клиновой анкер S-A fvz | – | Класс бетона | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Стандартная глубина установки, мм | huf | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 |
| Вырыв, кН | N4a | C 20/25 | 3,4 | 6,0 | 8,0 | 16,0 | 24,0 | 26,6 |
| Срез, кН | V4a | C 20/25 | 10,4 | 16,1 | 23,9 | 44,0 | 61,5 | 94,0 |
| Вырыв, кН | N4a | C 25/30 | 3,6 | 6,6 | 11,6 | 18,2 | 26,3 | 29,3 |
| Срез, кН | V4a | C 25/30 | 10,4 | 16,1 | 23,9 | 44,0 | 52,0 | 98,8 |
КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A fvz
Технические характеристики клинового анкера S-A fvz
| Обозначение | Артикул | Ø анкера | Длина анкера, мм | Толщина закрепляемой детали, мм Г/вх | Ø бура, глубина отверстия, мм | Глубина установки, мм | Эффективная глубина посадки, мм | Кол-во штук в упаковке |
|---|
| S-A fvz 6-5/40 | 300640 | M6 | 40 | 5 | 6 x 35 | 35 | 25 | 100 |
| S-A fvz 6-10/65 | 300665 | M6 | 65 | 10 | 6 x 50 | 50 | 40 | 100 |
| S-A fvz 6-30/80 | 300680 | M6 | 80 | 30 | 6 x 50 | 50 | 40 | 100 |
| S-A fvz 6-50/100 | 306100 | M6 | 100 | 50 | 6 x 50 | 50 | 40 | 100 |
| S-A fvz 8-5/50 | 300850 | M8 | 50 | 5 | 8 x 40 | 35 | 30 | 100 |
| S-A fvz 8-10/60 | 300860 | M8 | 60 | 10 | 8 x 40 | 35 | 30 | 100 |
| S-A fvz 8-10/75 | 300875 | M8 | 75 | 10 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A fvz 8-15/80 | 300880 | M8 | 80 | 15 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A fvz 8-20/85 | 300885 | M8 | 85 | 20 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A fvz 8-20/90 | 300890 | M8 | 90 | 20 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A fvz 8-30/95 | 300895 | M8 | 95 | 30 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A fvz 8-30/100 | 308100 | M8 | 100 | 30 | 8 x 60 | 52 | 46 | 100 |
| S-A fvz 8-40/110 | 308110 | M8 | 110 | 40 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A fvz 8-50/115 | 308115 | M8 | 115 | 50 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A fvz 8-55/120 | 308120 | M8 | 120 | 55 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A fvz 8-60/130 | 308130 | M8 | 130 | 60 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A fvz 8-80/150 | 308150 | M8 | 150 | 80 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A fvz 8-90/170 | 301070 | M8 | 170 | 90 | 8 x 60 | 52 | 46 | 50 |
| S-A fvz 10-5/65 | 301065 | M10 | 65 | 5 | 10 x 50 | 50 | 40 | 50 |
| S-A fvz 10-10/75 | 301075 | M10 | 75 | 10 | 10 x 66 | 55 | 45 | 50 |
| S-A fvz 10-10/85 | 301085 | M10 | 85 | 10 | 10 x 66 | 55 | 45 | 50 |
| S-A fvz 10-15/90 | 301090 | M10 | 90 | 15 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-20/95 | 301095 | M10 | 95 | 20 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-30/100 | 310100 | M10 | 100 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-30/105 | 310105 | M10 | 105 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-30/110 | 310110 | M10 | 110 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-30/115 | 310115 | M10 | 115 | 30 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-40/120 | 310120 | M10 | 120 | 40 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-45/125 | 310125 | M10 | 125 | 45 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-50/130 | 310130 | M10 | 130 | 50 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-60/145 | 310145 | M10 | 145 | 60 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-70/150 | 310150 | M10 | 150 | 70 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-80/170 | 310170 | M10 | 170 | 80 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-90/190 | 310190 | M10 | 190 | 90 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-100/180 | 310180 | M10 | 180 | 100 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-100/210 | 310210 | M10 | 210 | 100 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-115/215 | 310215 | M10 | 215 | 115 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-125/230 | 310230 | M10 | 230 | 125 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
| S-A fvz 10-125/250 | 310250 | M10 | 250 | 125 | 10 x 75 | 68 | 60 | 50 |
КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A fvz
Обозначение
| Обозначение | Артикул | Ø анкера | Длина анкера, мм | Толщина закрепляемой детали, мм | Ø бура, глубина отверстия, мм \( C_0 \times h \) | Глубина установки, мм | Эффективная глубина посадки, мм | Кол-во штук в упаковке |
|---|
| S-A fvz 12-5/80 | 301280 | M12 | 80 | 5 | 12 x 65 | 65 | 55 | 50 |
| S-A fvz 12-10/90 | 301290 | M12 | 90 | 10 | 12 x 65 | 65 | 55 | 50 |
| S-A fvz 12-10/95 | 301295 | M12 | 95 | 10 | 12 x 65 | 65 | 55 | 50 |
| S-A fvz 12-15/100 | 312100 | M12 | 100 | 15 | 12 x 80 | 80 | 70 | 50 |
| S-A fvz 12-20/105 | 312105 | M12 | 105 | 20 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A fvz 12-25/110 | 312110 | M12 | 110 | 25 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A fvz 12-30/115 | 312115 | M12 | 115 | 30 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A fvz 12-30/120 | 312120 | M12 | 120 | 30 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A fvz 12-35/125 | 312120 | M12 | 125 | 35 | 12 x 90 | 80 | 70 | 50 |
| S-A fvz 12-50/140 | 312140 | M12 | 140 | 50 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-60/145 | 312145 | M12 | 145 | 60 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-70/160 | 312160 | M12 | 160 | 70 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-80/170 | 312170 | M12 | 170 | 80 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-90/180 | 312180 | M12 | 180 | 90 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-100/200 | 312200 | M12 | 200 | 100 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-110/220 | 312220 | M12 | 220 | 110 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-125/235 | 312235 | M12 | 235 | 125 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-145/240 | 312240 | M12 | 240 | 145 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-160/250 | 312250 | M12 | 250 | 160 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-190/285 | 312285 | M12 | 285 | 190 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-200/300 | 312300 | M12 | 300 | 200 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 12-260/360 | 312360 | M12 | 360 | 260 | 12 x 90 | 80 | 70 | 25 |
| S-A fvz 16-5/100 | 316100 | M16 | 100 | 5 | 16 x 80 | 80 | 65 | 25 |
| S-A fvz 16-10/110 | 316110 | M16 | 110 | 10 | 16 x 80 | 80 | 65 | 25 |
| S-A fvz 16-15/115 | 316115 | M16 | 115 | 15 | 16 x 80 | 80 | 65 | 25 |
| S-A fvz 16-20/125 | 316125 | M16 | 125 | 20 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-25/135 | 316135 | M16 | 135 | 25 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-30/140 | 316140 | M16 | 140 | 30 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-40/145 | 316145 | M16 | 145 | 40 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-45/150 | 316150 | M16 | 150 | 45 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-60/170 | 316170 | M16 | 170 | 60 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-65/175 | 316175 | M16 | 175 | 65 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-70/180 | 316180 | M16 | 180 | 70 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-80/200 | 316200 | M16 | 200 | 80 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-90/220 | 316220 | M16 | 220 | 90 | 16 x 110 | 97 | 85 | 25 |
| S-A fvz 16-100/250 | 316250 | M16 | 250 | 100 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A fvz 16-140/260 | 316260 | M16 | 260 | 140 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A fvz 16-145/280 | 316280 | M16 | 280 | 145 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A fvz 16-155/300 | 316300 | M16 | 300 | 155 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A fvz 16-180/315 | 316315 | M16 | 315 | 180 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
| S-A fvz 16-200/400 | 316400 | M16 | 400 | 200 | 16 x 110 | 97 | 85 | 20 |
КЛИНОВОЙ АНКЕР S-A fvz
Обозначение
| Обозначение | Артикул | Ø анкера | Длина анкера, мм | Толщина закрепляемой детали, мм \( t_{fix} \) | Ø бура, глубина отверстия, мм \( O_0 \times h \) | Глубина установки, мм \( h_{nom} \) | Эффективная глубина посадки, мм \( h_{ef} \) | Кол-во штук в упаковке |
|---|
| S-A fvz 20-10/140 | 320140 | M20 | 140 | 10 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A fvz 20-30/165 | 320165 | M20 | 165 | 30 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A fvz 20-30/170 | 320170 | M20 | 70 | 30 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A fvz 20-30/180 | 320180 | M20 | 180 | 30 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A fvz 20-50/200 | 320200 | M20 | 200 | 50 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A fvz 20-70/220 | 320220 | M20 | 220 | 70 | 20 x 125 | 114 | 100 | 20 |
| S-A fvz 20-100/235 | 320235 | M20 | 235 | 100 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A fvz 20-100/240 | 320240 | M20 | 240 | 100 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A fvz 20-130/265 | 320265 | M20 | 265 | 130 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A fvz 20-130/280 | 320280 | M20 | 280 | 130 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A fvz 20-160/300 | 320300 | M20 | 300 | 160 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A fvz 20-200/370 | 320370 | M20 | 370 | 200 | 20 x 125 | 114 | 100 | 10 |
| S-A fvz 24-10/120 | 324120 | M24 | 120 | 10 | 24 x 85 | 85 | 70 | 10 |
| S-A fvz 24-20/170 | 324170 | M24 | 170 | 20 | 24 x 85 | 133 | 115 | 5 |
| S-A fvz 24-30/190 | 324190 | M24 | 190 | 30 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A fvz 24-50/200 | 324200 | M24 | 200 | 50 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A fvz 24-60/220 | 324220 | M24 | 220 | 60 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A fvz 24-70/230 | 324230 | M24 | 230 | 70 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A fvz 24-100/260 | 324260 | M24 | 260 | 100 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
| S-A fvz 24-130/300 | 324300 | M24 | 300 | 130 | 24 x 145 | 133 | 115 | 5 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона
| Клиновой анкер S-A fvz | – | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|
| Минимальные расстояния между осями анкеров, мм | S | 50 | 55 | 75 | 90 | 105 | 115 |
| Минимальные расстояния до края основания, мм | C | 50 | 65 | 90 | 105 | 125 | 150 |